
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 18 septembre 2026 | 20h | KOCHERSBERG ATT 2 / MESSIEURS 3 | |
| 2 | Samedi 3 octobre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / VAL DE MODER 77 CTT 1 | |
| 3 | Samedi 17 octobre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / GUNDERSHOFFEN P79 2 | |
| 4 | Vendredi 6 novembre 2026 | 20h | WILLERWALD AS 3 / MESSIEURS 3 | |
| 5 | Samedi 21 novembre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / MARMOUTIER CSE 3 | |
| 6 | Samedi 5 décembre 2026 | 16h | SARRE-UNION CTT 1 / MESSIEURS 3 | |
| 7 | Samedi 12 décembre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / BRUMATH UTT 2 |
Équipe inédite ce soir à Hochfelden pour notre équipe 3 qui rencontrait la sympathique équipe de Schirrhein. Enfin Christian et Titouan ont remplacé Amélie et Emmanuel indisponibles.
Défaite 6 à 4. Belle surprise de Titouan qui gagne 2 rencontres pour ses premiers pas en équipe seniors, Bruno remporte également 2 matchs et échoue à la belle au 3ème match.
Christian quant à lui n'a rien gagné s'étant sûrement trompé dans le choix de sa raquette. RDV pour la seconde phase.
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 20 septembre 2019 | 20h00 | HOERDT TT 8 / MESSIEURS 3 | 0-10 |
| 2 | Vendredi 4 octobre 2019 | 20h00 | MESSIEURS 3 / DURRENBACH ATTD 3 | 10-0 |
| 3 | Vendredi 18 octobre 2019 | 20h30 | BRUMATH UTT 4 / MESSIEURS 3 | 9-1 |
| 4 | Vendredi 8 novembre 2019 | 20h00 | MESSIEURS 3 / BERSTETT TT 3 | 9-1 |
| 5 | Vendredi 15 novembre 2019 | 20h00 | HAGUENAU TT 12 / MESSIEURS 3 | 0-10 |
| 6 | Jeudi 28 novembre 2019 | 20h00 | MARIENTHAL ASC 2 / MESSIEURS 3 | 0-10 |
| 7 | Vendredi 6 décembre 2019 | 20h00 | MESSIEURS 3 / SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSN 6 | 4-6 |
La 3 prend l’eau à Marienthal face à l’équipe 1 locale. La défaite 11-3 est certes lourde mais pas imméritée, les locaux montrant une détermination sans faille.
Les points sont pour Michel, Bruno et Claude avec chacun une victoire. Merci à Christian pour le remplacement.