
22 rue Oberkampf
75011 Paris
tél. 01 43 38 50 57 - fax 01 43 14 06 65
27 rue des Juifs
67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 29 82 - fax 03 88 21 29 83
| Div. | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| PE-A | SESSENHEIM FC 2 / AGR 1 | Vendredi 5 décembre 2025 | |
| H-B | AGR 2 / ENT. HERRLISHEIM GEUDERTHEIM 1 | Vendredi 5 décembre 2025 | |
| D1-E | RIEDSELTZ CP 2 / AGR 3 | Jeudi 4 décembre 2025 | |
| D1-E | LEUTENHEIM CTT 2 / AGR 4 | 7-3 | |
| D1-F | AGR 5 / MARIENTHAL CONCORDIA 2 | Vendredi 5 décembre 2025 | |
| D1-F | AGR 6 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 3 | Vendredi 5 décembre 2025 | |
| D2-D | AGR 7 / BETSCHDORF TT 4 | Vendredi 5 décembre 2025 |
Zorn 2 alignait en A : Alain (45), Christophe (50) et Sophie (60D) et en B : Manu (60), Julien (60), Éric (60) et nos adversaires alignaient en A : 55-60-65 et en B : 65-70-85.
Début des compétitions à 14 h 00 (ouverture des salles à 13 h 30)