
| Catégorie | P. | Eq | Tour 1 10/01 | Score* | Tour 2 14/02 | Score* | Tour 3 14/03 | Score* | Clsmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-12 | 2 | 2 | CAO TT 4 | 5-0 | Amitié LINGOLSH 1 | 4-1 | KOCHERSBERG TT 2 | 5-0 | 1er |
| 5-12 | 3 | ZB1* | Exempt | -/- | CAO TT 2 | 5-0 | ESCHAU CTT 2 | ||
| 5-15 | 1 | 1 | ENT RCS - SEMTT 1 | 1-4 | SCHILTIGHEIM SU 1 | 1-4 | HOERDT T.T. (1) | ||
| 5-15 | 2 | 6 | STRASBOURG RC 5 | 0-5 | ESCHAU CTT 5 | 2-3 | BARR TT 3 | 5-0 | 3ème |
| 5-6 | 3 | 4 | BRUMATH UTT 2 | 4-1 | ESCHAU CTT 4 | 5-0 | SCHIRRHEIN 1 | 2-3 | 1er |
| TC | 1 | 3 | BARR TT (2) | 0-5 | KOCHERSBERG TT 1 | 0-5 | Exempt | -/- | 3ème |
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement d’un nouveau concept de compétition dans le Bas-Rhin, réservé aux féminines :
permettant la rencontre entre joueuses licenciées loisir ou compétition, avec une grande souplesse d’organisation.
| Catégorie | P. | Eq | Tour 1 10/01 | Score* | Tour 2 14/02 | Score* | Tour 3 14/03 | Score* | Clsmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-12 | 2 | 2 | CAO TT 4 | 5-0 | Amitié LINGOLSH 1 | 4-1 | KOCHERSBERG TT 2 | 5-0 | 1er |
| 5-12 | 3 | ZB1* | Exempt | -/- | CAO TT 2 | 5-0 | ESCHAU CTT 2 | ||
| 5-15 | 1 | 1 | ENT RCS - SEMTT 1 | 1-4 | SCHILTIGHEIM SU 1 | 1-4 | HOERDT T.T. (1) | ||
| 5-15 | 2 | 6 | STRASBOURG RC 5 | 0-5 | ESCHAU CTT 5 | 2-3 | BARR TT 3 | 5-0 | 3ème |
| 5-6 | 3 | 4 | BRUMATH UTT 2 | 4-1 | ESCHAU CTT 4 | 5-0 | SCHIRRHEIN 1 | 2-3 | 1er |
| TC | 1 | 3 | BARR TT (2) | 0-5 | KOCHERSBERG TT 1 | 0-5 | Exempt | -/- | 3ème |
Ce sont 35 équipes qui se retrouvent dans 5 tableaux :
5-6 / 5-9 / 5-12 / 5-15 & TC.
| Catégorie | P. | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | Jour 1 | Score* | Jour 2 | Score* | Jour 3 | Score* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Dames | 1 | 2 | MAERZ Eva | MICHEL Sophie | -/- | -/- | OBERNAI 3 | 2-3 | APIG 1 | 2-3 |
| TC | 2 | 1 | MAERZ Eliott | DURRENBERGER Kevin | ROSHEIM CA 1 | 0-5 | OBERNAI 1 | 0-5 | -/- | -/- |
| 5-12 | 2 | 3 | MAERZ Eliott | DURRENBERGER Kevin | SARRE UNION 1 | 4-1 | APIG 4 | 4-1 | RCS 3 | 5-0 |
| 5-9 | 2 | 4 | MAERZ Eva | MULLER Paul | RCS 5 | 5-0 | -/- | -/- | OBERNAI 6 | 5-0 |
| Catégorie | P. | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/4 Finales | Score* | 1/2 Finales | Score* | Finales | Score* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-12 | 2 | 3 | MAERZ Eliott | DURRENBERGER Kevin | > | > | ILLKIRCH GRAFF. 4 | 2-3 | -/- | -/- |
| 5-9 | 2 | 4 | MAERZ Eva | MULLER Paul | ROSHEIM CA 2 | 5-F | CAO TT 5 | 4-1 | ILLKIRCH GRAFF. 5 | 4-1 |