Avec beaucoup de jeunes en devenir, Zorn TT Hochfelden entame une nouvelle saison qui s’annonce passionnante malgré la situation sanitaire. Avec l’intégration de jeunes joueurs formés au club, l’engagement d’une équipe supplémentaire et de 2 équipes qui vont découvrir un nouveau championnat suite à leur accession. Nous obtenons ainsi :
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 11 septembre 2020 | 20h15 | AGR 1 / OSTWALD ST OSWALD 1 | 10-10 |
2 | Vendredi 25 septembre 2020 | 20h | BOOTZHEIM FCJ 1 / AGR 1 | 7-13 |
3 | Vendredi 9 octobre 2020 | 20h15 | AGR 1 / STBG RACING CLUB 1 | 9-11 |
4 | Vendredi 19 février 2021 | 20h15 | AGR 1 / ROSSFELD UTL 2 | - |
5 | Vendredi 19 mars 2021 | 20h15 | ESCHAU CTT 1 / AGR 1 | - |
6 | Vendredi 2 avril 2021 | 20h15 | AGR 1 / OBERNAI CA 1 | - |
7 | Vendredi 23 avril 2021 | 20h15 | SESSENHEIM FC 1 / AGR 1 | - |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Lundi 21 septembre 2020 | 20h | SOULTZ /S FORETS TT 2 / AGR 2 | 7-11 |
2 | Vendredi 25 septembre 2020 | 20h15 | AGR 2 / AGR 3 | 14-4 |
3 | Vendredi 9 octobre 2020 | 20h15 | GEUDERTHEIM AP 2 / AGR 2 | 3-15 |
4 | Vendredi 23 octobre 2020 | 20h | AGR 2 / BRUMATH UNITAS TT 1 | 10-8 |
5 | Vendredi 19 mars 2021 | 20h15 | AGR 2 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 4 | - |
6 | Vendredi 2 avril 2021 | 20h15 | AGR 2 / ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 3 | - |
7 | - | - | AGR 2 / SOULTZ /S FORETS TT 3* | - |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 11 septembre 2020 | 20h15 | AGR 3 / BRUMATH UNITAS TT 1 | 4-14 |
2 | Vendredi 25 septembre 2020 | 20h15 | AGR 2 / AGR 3 | 14-4 |
3 | Vendredi 9 octobre 2020 | 20h15 | AGR 3 / ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 3 | 14-4 |
4 | Mercredi 21 octobre 2020 | 20h | SOULTZ /S FORETS TT 3* / AGR 3 | - |
5 | Vendredi 19 mars 2021 | 20h | SOULTZ /S FORETS TT 2 / AGR 3 | - |
6 | Vendredi 2 avril 2021 | 20h | GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 4 / AGR 3 | - |
7 | Vendredi 23 avril 2021 | 20h15 | AGR 3 / GEUDERTHEIM AP 2 | - |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 11 septembre 2020 | 20h15 | AGR 4 / SCHIRRHEIN ST NICOLAS 2 | 1-9 |
2 | Vendredi 25 septembre 2020 | 20h15 | BETSCHDORF TT 5 / AGR 4 | 0-10 |
3 | Vendredi 9 octobre 2020 | 20h15 | AGR 4 / ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 6 | 7-3 |
4 | Mercredi 21 octobre 2020 | 20h | ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 4 / AGR 4 | 9-1 |
5 | Vendredi 19 mars 2021 | 20h | AGR 4 / LEUTENHEIM CTT 4 | - |
6 | Vendredi 2 avril 2021 | 20h15 | AGR 4 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 3 | - |
7 | Vendredi 23 avril 2021 | 20h | SCHLEITHAL USEP 4 / AGR 4 | - |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 11 septembre 2020 | 20h | BEINHEIM CTT 3 / AGR 5 | 4-6 |
2 | Vendredi 25 septembre 2020 | 20h15 | AGR 5 / ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 5 | 7-3 |
3 | - | - | RELACHE / AGR 5 | - |
4 | Vendredi 16 octobre 2020 | 20h15 | BETSCHDORF TT 4 / AGR 5 | 5-5 |
5 | Vendredi 23 octobre 2020 | 20h | AGR 5 / SESSENHEIM FC 4 | 3-7 |
6 | Vendredi 19 mars 2021 | 20h15 | AGR 5 / SCHLEITHAL USEP 3 | - |
7 | Vendredi 2 avril 2021 | 20h15 | SCHIRRHEIN ST NICOLAS 3 / AGR 5 | - |
8 | Vendredi 23 avril 2021 | 20h15 | AGR 5 / MARIENTHAL CONCORDIA 2 | - |
9 | Vendredi 7 mai 2021 | 20h | LEUTENHEIM CTT 3 / AGR 5 | - |
4ème match de la saison et comme prévu initialement, nous continuons de faire tourner. Ainsi ce soir sera une 1ère pour Elise LAVENN (13 ans) chez les seniors. Julien RIGAUD, fraichement arrivé au club, jouera quant à lui, son 2ème match pour ZORN TT.
Pour cette 4e journée de championnat AGR et avant le couvre-feu, nos adversaires du soir était l'équipe de Brumath 1 composée d'un 55 70 85 NC.
Ven 19 Fév 2021 à 20:15 AGR 1 / ROSSFELD UTL 2 |
Sam 20 Fév 2021 la journée AGR Individuels Secteur JEUNES (Tour 2) |
Dim 21 Fév 2021 la journée AGR Individuels Secteur ADULTES |
Ven 19 Mar 2021 à 20:00 SOULTZ /S FORETS TT 2 / AGR 3 |
Ven 19 Mar 2021 à 20:00 AGR 4 / LEUTENHEIM CTT 4 |
Ven 19 Mar 2021 à 20:15 ESCHAU CTT 1 / AGR 1 |
Ven 19 Mar 2021 à 20:15 AGR 2 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 4 |
Ven 19 Mar 2021 à 20:15 AGR 5 / SCHLEITHAL USEP 3 |
Ven 02 Avr 2021 à 20:00 GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 4 / AGR 3 |
Ven 02 Avr 2021 à 20:15 AGR 1 / OBERNAI CA 1 |
Ven 02 Avr 2021 à 20:15 AGR 2 / ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 3 |
Ven 02 Avr 2021 à 20:15 AGR 4 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 3 |