Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
PE-A | WOLXHEIM AP 1 / AGR 1 | Vendredi 10 février 2023 | - |
PH-A | AGR 2 / LEUTENHEIM CTT 2 | Vendredi 10 février 2023 | - |
D1-A | SCHLEITHAL USEP 3 / AGR 3 | Vendredi 10 février 2023 | - |
D1-A | AGR 4 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 | Vendredi 10 février 2023 | - |
D2-A | AGR 5 / RELACHE | -/- | -/- |
D2-B | AGR 6 / RELACHE | -/- | -/- |
D2-C | OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 2 / AGR 7 | Mardi 7 février 2023 | - |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-A | AGR 1 | 4 ème | -/- |
PH-A | AGR 2 | 3 ème | -/- |
D1-A | AGR 3 | 3 ème | -/- |
D1-A | AGR 4 | 5 ème | -/- |
D2-A | AGR 5 | 3 ème | -/- |
D2-B | AGR 6 | 2 ème | -/- |
D2-C | AGR 7 | 6 ème | -/- |
Mar 07 Fév 2023 à 20:00 OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 2 / AGR 7 |
Ven 10 Fév 2023 à 20:00 WOLXHEIM AP 1 / AGR 1 |
Ven 10 Fév 2023 à 20:00 SCHLEITHAL USEP 3 / AGR 3 |
Ven 10 Fév 2023 à 20:15 AGR 2 / LEUTENHEIM CTT 2 |
Ven 10 Fév 2023 à 20:15 AGR 4 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 |
Sam 11 Fév 2023 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 6 |
Dim 12 Fév 2023 à 9:00 AGR Individuels Départementaux |
Ven 24 Fév 2023 à 20:00 HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 / AGR 2 |
Ven 24 Fév 2023 à 20:00 SCHIRRHEIN ST NICOLAS 2 / AGR 4 |
Ven 24 Fév 2023 à 20:15 AGR 1 / BETSCHDORF TT 1 |
Ven 24 Fév 2023 à 20:15 AGR 3 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 |
Ven 24 Fév 2023 à 20:15 AGR 5 / SESSENHEIM FC 4 |