
| Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-NC | 1 | MICHEL Sophie | OCHAVO Louna | > | > | Schleithal 1 | 28/02/2027 | ||||
| 55-NC | 2 | RIGAUD Julien | RICHERT Olivier | > | > | > | > | Tirage au sort | 16/05/2027 | ||
| 85-NC | 1 | BOOS Jean-Noël | HENRY Olivier | Herrlisheim1 | 09/12/2026 | ||||||
| Vts 55-NC | 1 | LAVENN Emmanuel | VALENTIN Thierry | > | > | > | > | > | > | Geudertheim 1 | 19/06/2027 |
| Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 1 | RIGAUD Julien | RIEHL Loïg | Marlenheim | 21/02/2027 | ||||||
| 75-NC | 1 | RICHERT Olivier | VALENTIN Thierry | Qualifiée en 1/8 |
| Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 1 | RIGAUD Julien | RIEHL Loïg | Marlenheim | 21/02/2027 | ||||||
| 75-NC | 1 | RICHERT Olivier | VALENTIN Thierry | Qualifiée en 1/8 |
| Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-NC | 1 | MICHEL Sophie | OCHAVO Louna | > | > | Schleithal 1 | 28/02/2027 | ||||
| 55-NC | 2 | RIGAUD Julien | RICHERT Olivier | > | > | > | > | Tirage au sort | 16/05/2027 | ||
| 85-NC | 1 | BOOS Jean-Noël | HENRY Olivier | Herrlisheim1 | 09/12/2026 | ||||||
| Vts 55-NC | 1 | LAVENN Emmanuel | VALENTIN Thierry | > | > | > | > | > | > | Geudertheim 1 | 19/06/2027 |
Vendredi 19 JUIN 2026 à 20 h 00 au Gymnase, 1 Rue du collège HERRLISHEIM
Les feuilles de match sont à envoyer à Freddy RITTER au 72 rue de la Zorn 67850 Herrlisheim ou par courriel :
Les feuilles de match sont à envoyer à Freddy RITTER au 72 rue de la Zorn 67850 Herrlisheim ou par courriel :