Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC | 1 | Bruno BARUTHIO | Justin SCHAAL | > | > | Leutenheim 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
65-NC | 1 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | > | > | Qualifié 1/2 | > | --- | --- | ||
65-NC | 2 | Julien RIGAUD | Olivier RICHERT | > | > | Soultz sous Forêts 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
65-NC | 3 | Eva MAERZ | Louna OCHAVO | > | > | Beinheim 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
85-NC | 1 | Thomas BABILON | Jean-Noël BOOS | Qualifié 1/4 | > | --- | --- | --- | |||
Mixte | 1 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | > | > | > | > | > | > | Sessenheim 1 | --- |
Vts 65-NC | 1 | Jean-Noël BOOS | Olivier RICHERT | Soultz sous Forêts 1 | max 30/11/2024 | --- | --- | --- | |||
Vts 65-NC | 2 | Emmanuel LAVENN | Thierry VALENTIN | Qualifié 1/4 | > | --- | --- | --- |
Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/16 | Score* | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-NC | 1 | RIGAUD Julien | RICHERT Olivier | Vendenheim 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Les équipes sont formées de deux joueurs, disputant chacun deux parties de simple et la partie de double. Celle-ci a lieu obligatoirement après les deux premières parties de simple.
Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC | 1 | Bruno BARUTHIO | Justin SCHAAL | > | > | Leutenheim 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
65-NC | 1 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | > | > | Qualifié 1/2 | > | --- | --- | ||
65-NC | 2 | Julien RIGAUD | Olivier RICHERT | > | > | Soultz sous Forêts 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
65-NC | 3 | Eva MAERZ | Louna OCHAVO | > | > | Beinheim 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
85-NC | 1 | Thomas BABILON | Jean-Noël BOOS | Qualifié 1/4 | > | --- | --- | --- | |||
Mixte | 1 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | > | > | > | > | > | > | Sessenheim 1 | --- |
Vts 65-NC | 1 | Jean-Noël BOOS | Olivier RICHERT | Soultz sous Forêts 1 | max 30/11/2024 | --- | --- | --- | |||
Vts 65-NC | 2 | Emmanuel LAVENN | Thierry VALENTIN | Qualifié 1/4 | > | --- | --- | --- |
Bonjour à tous,
Est ce l'effet J.O avec les frères LEBRUN ?
Vous avez fait exploser les inscriptions cette année avec 95 équipes inscrites, c'est 31 de plus par rapport à 2023/2024
Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/16 | Score* | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-NC | 1 | RIGAUD Julien | RICHERT Olivier | Vendenheim 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Les feuilles de match sont à envoyer à Freddy RITTER au 72 rue de la Zorn 67850 Herrlisheim ou par courriel :
Les équipes sont formées de deux joueurs, disputant chacun deux parties de simple et la partie de double. Celle-ci a lieu obligatoirement après les deux premières parties de simple.
Ven 11 Oct 24 à 20:00 ENT. HERRLISHEIM GEUDERTHEIM 1 / AGR 2 |
Ven 11 Oct 24 à 20:15 AGR 1 / MARIENTHAL CONCORDIA 1 |
Ven 11 Oct 24 à 20:15 AGR 4 / LEUTENHEIM CTT 3 |
Ven 11 Oct 24 à 20:15 AGR 5 / LEUTENHEIM CTT 2 |
Ven 11 Oct 24 à 20:15 AGR 6 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 3 |
Mar 22 Oct 24 à 20:00 BEINHEIM CTT 3 / AGR 4 |
Ven 25 Oct 24 à 20:00 ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 3 / AGR 5 |
Ven 25 Oct 24 à 20:00 MARIENTHAL CONCORDIA 3 / AGR 6 |
Ven 25 Oct 24 à 20:15 AGR 2 / SCHIRRHEIN ST NICOLAS 1 |
Ven 25 Oct 24 à 20:15 BETSCHDORF TT 1 / AGR 1 |