Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Mercredi 11 septembre 2024 | 20h15 | AGR 4 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 2 | 8-2 |
2 | Vendredi 27 septembre 2024 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 2 / AGR 4 | 9-1 |
3 | Vendredi 11 octobre 2024 | 20h15 | AGR 4 / LEUTENHEIM CTT 3 | 10-0 |
4 | Vendredi 25 octobre 2024 | 20h15 | AGR 4 / BEINHEIM CTT 3 | 8-2 |
5 | Vendredi 6 décembre 2024 | 20h15 | AGR 4 / GEUDERTHEIM AP 2 | |
6 | Vendredi 22 novembre 2024 | 20h | SCHLEITHAL USEP 5 / AGR 4 | |
7 | Vendredi 20 décembre 2024 | 20h15 | AGR 4 / AGR 3 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Mercredi 11 septembre 2024 | 20h15 | AGR 4 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 2 | 8-2 |
2 | Vendredi 27 septembre 2024 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 2 / AGR 4 | 9-1 |
3 | Vendredi 11 octobre 2024 | 20h15 | AGR 4 / LEUTENHEIM CTT 3 | 10-0 |
4 | Vendredi 25 octobre 2024 | 20h15 | AGR 4 / BEINHEIM CTT 3 | 8-2 |
5 | Vendredi 6 décembre 2024 | 20h15 | AGR 4 / GEUDERTHEIM AP 2 | |
6 | Vendredi 22 novembre 2024 | 20h | SCHLEITHAL USEP 5 / AGR 4 | |
7 | Vendredi 20 décembre 2024 | 20h15 | AGR 4 / AGR 3 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 12 janvier 2024 | 20h15 | AGR 4 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 | 6-4 |
9 | Vendredi 26 janvier 2024 | 20h15 | AGR 4 / AGR 3 | 10-0 |
10 | Vendredi 9 février 2024 | 20h15 | AGR 4 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 | 8-2 |
11 | Vendredi 23 février 2024 | 20h30 | BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 2 / AGR 4 | 9-1 |
12 | RELACHE | --- | --- | --- |
13 | Vendredi 5 avril 2024 | 20h15 | AGR 4 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 | 5-5 |
14 | Vendredi 19 avril 2024 | 20h | RIEDSELTZ CP 2 / AGR 4 | 4-6 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 15 septembre 2023 | 20h | OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 / AGR 4 | 4-6 |
2 | Vendredi 29 septembre 2023 | 20h15 | AGR 4 / AGR 3 | 6-4 |
3 | Vendredi 13 octobre 2023 | 20h | ENT. SOULTZ S/ /BREMMELBACH 3 / AGR 4 | 3-7 |
4 | Vendredi 27 octobre 2023 | 20h15 | AGR 4 / BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 2 | 3-7 |
5 | RELACHE | --- | --- | --- |
6 | Lundi 27 novembre 2023 | 20h | DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 / AGR 4 | 9-1 |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h15 | AGR 4 / RIEDSELTZ CP 2 | 6-4 |
Ven 22 Nov 24 à 20:00 VENDENHEIM ENVOLEE 1 / AGR 1 |
Ven 22 Nov 24 à 20:00 SCHLEITHAL USEP 5 / AGR 4 |
Ven 22 Nov 24 à 20:15 AGR 2 / SCHLEITHAL USEP 2 |
Ven 22 Nov 24 à 20:15 HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 / AGR 5 |
Ven 22 Nov 24 à 20:15 AGR 6 / SCHLEITHAL USEP 4 |
Ven 22 Nov 24 à 20:15 AGR 3 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 2 |
Sam 23 Nov 24 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 3 |
Ven 06 Déc 24 à 20:15 AGR 4 / GEUDERTHEIM AP 2 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 SESSENHEIM FC 3 / AGR 2 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 |