Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement cumulé des 2 phases.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-A | AGR 1 | 6 ème | Maintien en Promotion d'Excellence |
PH-A | AGR 2 | 3 ème | Maintien en Promotion d'Honneur |
D1-A | AGR 3 | 3 ème | Maintien en Division 1 |
D1-A | AGR 4 | 4 ème | Maintien en Division 1 |
D2-A | AGR 5 | 3 ème | Maintien en Division 2 |
D2-B | AGR 6 | 2 ème | Maintien en Division 2 |
D2-C | AGR 7 | 3 ème | Maintien en Division 2 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-A | AGR 1 | 4 ème | -/- |
PH-A | AGR 2 | 3 ème | -/- |
D1-A | AGR 3 | 3 ème | -/- |
D1-A | AGR 4 | 5 ème | -/- |
D2-A | AGR 5 | 3 ème | -/- |
D2-B | AGR 6 | 2 ème | -/- |
D2-C | AGR 7 | 6 ème | -/- |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement cumulé des 2 phases.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-B | AGR 1 | 7 ème | Descend en Honneur | 08/07 Maintien en PE |
D1-A | AGR 2 | 2 ème | Monte en Promotion d'Honneur |
D1-A | AGR 3 | 6 ème | Maintien en Division 1 |
D2-B | AGR 4 | 5 ème | Maintien en Division 2 |
D2-A | AGR 5 | 3 ème | Maintien en Division 2 |
D2-B | AGR 6 | 3 ème | Maintien en Division 2 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-B | AGR 1 | 7 ème | -/- |
D1-A | AGR 2 | 2 ème | -/- |
D1-A | AGR 3 | 7 ème | -/- |
D2-B | AGR 4 | 5 ème | -/- |
D2-A | AGR 5 | 2 ème | -/- |
D2-B | AGR 6 | 3 ème | -/- |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
H-B | AGR 1 | 1 ère | -/- |
D1-A | AGR 2 | 7 ème | -/- |
D2-A | AGR 3 | 2 ème | -/- |
D2-B | AGR 4 | 5 ème | -/- |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement cumulé des 2 phases.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
H-B | AGR 1 | 5 ème | Maintien en Honneur |
D1-A | AGR 2 | 4 ème | Maintien en Division 1 |
D2-B | AGR 3 | 5 éme | Maintien en Division 2 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
H-B | AGR 1 | 5 ème | -/- |
D1-A | AGR 2 | 4 ème | -/- |
D2-B | AGR 3 | 5 ème | -/- |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement cumulé des 2 phases.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PH-A | AGR 1 | 3 ème | Maintien en Promotion d'Honneur |
D1-B | AGR 2 | 4 ème | Maintien en Division 1 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Ven 15 Déc 2023 à 20:00 ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 / AGR 3 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:00 GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 2 / AGR 6 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 2 / SCHLEITHAL USEP 3 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 4 / RIEDSELTZ CP 2 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 5 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 SESSENHEIM FC 4 / AGR 7 |
Sam 16 Déc 2023 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 4 |
Dim 17 Déc 2023 à 9:00 AGR Individuels Départementaux |
Sam 13 Jan 2024 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 5 |
Sam 10 Fév 2024 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 6 |
Dim 25 Fév 2024 à 9:00 AGR Individuels Départementaux Vétérans |