Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Mercredi 13 septembre 2023 | 20h15 | AGR 3 / BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 2 | 7-3 |
2 | Vendredi 29 septembre 2023 | 20h15 | AGR 3 / AGR 4 | 4-6 |
3 | Vendredi 13 octobre 2023 | 20h15 | AGR 3 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 | - |
4 | Vendredi 27 octobre 2023 | 20h | RIEDSELTZ CP 2 / AGR 3 | - |
5 | Vendredi 10 novembre 2023 | 20h15 | AGR 3 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 | - |
6 | -/- | -/- | AGR 3 / RELACHE | -/- |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h | ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 / AGR 3 | - |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Mercredi 13 septembre 2023 | 20h15 | AGR 3 / BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 2 | 7-3 |
2 | Vendredi 29 septembre 2023 | 20h15 | AGR 3 / AGR 4 | 4-6 |
3 | Vendredi 13 octobre 2023 | 20h15 | AGR 3 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 | - |
4 | Vendredi 27 octobre 2023 | 20h | RIEDSELTZ CP 2 / AGR 3 | - |
5 | Vendredi 10 novembre 2023 | 20h15 | AGR 3 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 | - |
6 | -/- | -/- | AGR 3 / RELACHE | -/- |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h | ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 / AGR 3 | - |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 13 janvier 2023 | 20h | SCHIRRHEIN ST NICOLAS 2 / AGR 3 | 14-4 |
9 | Vendredi 27 janvier 2023 | 20h15 | AGR 3 / AGR 4 | 9-9 |
10 | Vendredi 10 février 2023 | 20h | SCHLEITHAL USEP 3 / AGR 3 | 15-3 |
11 | Vendredi 24 février 2023 | 20h15 | AGR 3 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 | 14-4 |
12 | Vendredi 10 mars 2023 | 20h | OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 / AGR 3 | 9-9 |
13 | Vendredi 24 mars 2023 | 20h | RIEDSELTZ CP 2 / AGR 3 | 8-10 |
14 | Vendredi 28 avril 2023 | 20h15 | AGR 3 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 | 11-7 |
Mar 10 Oct 2023 à 20:00 BEINHEIM CTT 2 / AGR 5 |
Ven 13 Oct 2023 à 19:30 BISCHWILLER FCJ ALOYSIA 1 / AGR 2 |
Ven 13 Oct 2023 à 20:00 ENT. SOULTZ S/F/BREMMELBACH 3 / AGR 4 |
Ven 13 Oct 2023 à 20:00 MARIENTHAL CONCORDIA 3 / AGR 7 |
Ven 13 Oct 2023 à 20:15 AGR 1 / MARIENTHAL CONCORDIA 1 |
Ven 13 Oct 2023 à 20:15 AGR 3 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 |
Ven 13 Oct 2023 à 20:15 AGR 6 / BEINHEIM CTT 3 |
Mar 24 Oct 2023 à 20:00 LEUTENHEIM CTT 2 / AGR 2 |
Ven 27 Oct 2023 à 20:00 RIEDSELTZ CP 2 / AGR 3 |
Ven 27 Oct 2023 à 20:00 ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 4 / AGR 6 |
Ven 27 Oct 2023 à 20:15 BETSCHDORF TT 1 / AGR 1 |
Ven 27 Oct 2023 à 20:15 AGR 4 / BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 2 |