Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 15 septembre 2023 | 20h15 | BETSCHDORF TT 4 / AGR 5 | 1-9 |
2 | RELACHE | --- | --- | --- |
3 | Mardi 10 octobre 2023 | 20h | BEINHEIM CTT 2 / AGR 5 | 9-1 |
4 | Vendredi 27 octobre 2023 | 20h15 | AGR 5 / SCHLEITHAL USEP 4 | 5-5 |
5 | RELACHE | --- | --- | --- |
6 | Vendredi 1 décembre 2023 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 2 / AGR 5 | 4-6 |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h15 | AGR 5 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 15 septembre 2023 | 20h15 | BETSCHDORF TT 4 / AGR 5 | 1-9 |
2 | RELACHE | --- | --- | --- |
3 | Mardi 10 octobre 2023 | 20h | BEINHEIM CTT 2 / AGR 5 | 9-1 |
4 | Vendredi 27 octobre 2023 | 20h15 | AGR 5 / SCHLEITHAL USEP 4 | 5-5 |
5 | RELACHE | --- | --- | --- |
6 | Vendredi 1 décembre 2023 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 2 / AGR 5 | 4-6 |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h15 | AGR 5 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 13 janvier 2023 | 20h15 | AGR 5 / SCHLEITHAL USEP 4 | 3-7 |
9 | Mardi 24 janvier 2023 | 20h | BEINHEIM CTT 2 / AGR 5 | 9-1 |
10 | -/- | -/- | AGR 5 / RELACHE | -/- |
11 | Vendredi 24 février 2023 | 20h15 | AGR 5 / SESSENHEIM FC 4 | 7-3 |
12 | Vendredi 10 mars 2023 | 20h | ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 4 / AGR 5 | 1-9 |
13 | Vendredi 24 mars 2023 | 20h15 | AGR 5 / SCHIRRHEIN ST NICOLAS 3 | 7-3 |
14 | Vendredi 28 avril 2023 | 20h15 | BETSCHDORF TT 4 / AGR 5 | 10-0 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:00 ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 / AGR 3 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:00 GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 2 / AGR 6 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 2 / SCHLEITHAL USEP 3 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 4 / RIEDSELTZ CP 2 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 AGR 5 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 |
Ven 15 Déc 2023 à 20:15 SESSENHEIM FC 4 / AGR 7 |
Sam 16 Déc 2023 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 4 |
Dim 17 Déc 2023 à 9:00 AGR Individuels Départementaux |
Sam 13 Jan 2024 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 5 |
Sam 10 Fév 2024 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 6 |
Dim 25 Fév 2024 à 9:00 AGR Individuels Départementaux Vétérans |