
| Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-NC | 1 | MICHEL Sophie | OCHAVO Louna | > | > | Schleithal 1 | 28/02/2027 | ||||
| 55-NC | 2 | RIGAUD Julien | RICHERT Olivier | > | > | > | > | Tirage au sort | 16/05/2027 | ||
| 85-NC | 1 | BOOS Jean-Noël | HENRY Olivier | Herrlisheim1 | 09/12/2026 | ||||||
| Vts 55-NC | 1 | LAVENN Emmanuel | VALENTIN Thierry | > | > | > | > | > | > | Geudertheim 1 | 19/06/2027 |
| Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 1 | RIGAUD Julien | RIEHL Loïg | Marlenheim | 21/02/2027 | ||||||
| 75-NC | 1 | RICHERT Olivier | VALENTIN Thierry | Qualifiée en 1/8 |
| Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/4 finale | Score* | 1/2 finale | Score* | Finale | Score* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-NC | 1 | Olivier RICHERT | Julien RIGAUD | Geudertheim | 5-0 | Schleithal | 2-3 | --- | --- |
| Mixtes | 1 | Elise LAVENN | Anis TRABELSI | Qualifié 1/2 finales | --- | Zorn TT 3 | 1-4 | --- | --- |
| Mixtes | 2 | Emmanuel LAVENN | Morgane DUDT | Qualifié 1/2 finales | --- | Zorn TT 4 | 4-1 | Zorn TT 3 | Forfait |
| Mixtes | 3 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | Qualifié 1/2 finales | --- | Zorn TT 1 | 4-1 | Zorn TT 2 | Forfait |
| Mixtes | 4 | Eva MAERZ | Quentin RICHARD | Herrlisheim | 5-0 | Zorn TT 2 | 1-4 | --- | --- |
| Vétérans 65-NC | 1 | Emmanuel LAVENN | Thierry VALENTIN | Soultz /s Forêts | 5-0 | Betschdorf 1 | 2-3 | --- | --- |
| Vétérans 65-NC | 2 | Anis TRABELSI | Olivier RICHERT | Herrlisheim 1 | 3-0 | Betschdorf 2 | 3-0 | --- | --- |
| Vétérans 65-NC | 2 | Olivier HENRY | Olivier RICHERT | > | > | > | > | Betschdorf 1 | 1-4 |
| Jeunes | 1 | Elise LAVENN | Louna OCHAVO | Schleithal 1 | 3-2 | Herrlisheim 2 | ?-? | Zorn TT 2 | Forfait |
| Jeunes | 2 | Eliott MAERZ | Sophie MICHEL | Schleithal 2 | 4-1 | Zorn TT 3 | 3-2 | --- | --- |
| Jeunes | 2 | Eva MAERZ | Quentin RICHARD | > | > | > | > | Herrlisheim | 5-0 |
| Jeunes | 3 | Eva MAERZ | Quentin RICHARD | Herrlisheim 1 | 3-2 | Zorn TT 2 | 2-3 | --- | --- |
Zorn TT composé de Julien Rigaud (90) et Olivier Richert (80) étaient opposés à la paire expérimentée de Herrlisheim composée de Jacky Romang (70) et Freddy Ritter (65).
La logique fut respectée avec la victoire de Herrlisheim sur le score de 3 à 2.
Toutefois Zorn TT a donné quelques sueurs froides à ces vieux briscards du tennis de table.
En détail, Julien réalise 2 superbes performances à 65 et 70 en battant les 2 joueurs de Herrlisheim. Olivier s’incline 2 fois mais n'était pas loin d'une performance en s'inclinant de justesse au bout du 7ème set contre le joueur classé 70.
Le double revenant à Herrlisheim.
La rencontre se terminant autour de la boisson locale partagée avec la sympathique équipe de Herrlisheim.
Nous leur souhaitons une excellente continuation pour la suite de la compétition.