Ici sont répertoriés, pour chaque journée de championnat, des articles affichant les rencontres de la journée et leurs résultats.
- Lorsque le résultat d'une rencontre est connu, il est affiché sur la ligne correspondante.
- Lorsqu'il existe un article spécifique concernant une rencontre, un lien est rajouté à la droite du résultat de cette rencontre.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2-G | HOERDT TT 2 / MESSIEURS 1 | 7-7 | - |
GE6-P | MESSIEURS 2/ NA WISSEMBOURG 5 | 10-4 | ![]() |
GE7-2-H | MESSIEURS 3 / DURRENBACH ATTD 3 | 6-4 | ![]() |
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2-G | ROHRBACH BINING TT 1 / MESSIEURS 1 | 12-2 | ![]() |
GE6-P | BEINHEIM CTTB 2 / MESSIEURS 2 | 1-13 | ![]() |
GE7-2-H | ST JEAN KOURTZERODE LJ 6 / MESSIEURS 3 | 2-8 | ![]() |
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2-G | SARREBOURG TT 2 / MESSIEURS 1 | 14-F0 | - |
GE2-H | BARR TT 2 / MESSIEURS 2 | 10-4 | - |
GE7-2-I | BEINHEIM CTTB 3 / MESSIEURS 3 | 6-4 | - |
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2-H | MESSIEURS 1 / STRASBOURG RC 3 | 9-5 | ![]() |
GE2-G | MESSIEURS 2 / BINING SL 1 | 5-9 | ![]() |
GE7-1-M | MESSIEURS 3 / SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSN 6 | 4-6 | ![]() |
Sam 20 Mar 2021 la journée 2ème Tour Critérium Fédéral |
Dim 21 Mar 2021 la journée 2ème Tour Critérium Fédéral |
Sam 24 Avr 2021 la journée Championnats du Bas-Rhin |
Dim 25 Avr 2021 la journée Championnats du Bas-Rhin |
Dim 30 Mai 2021 la journée Finales Départementales Equipes Jeunes |
Sam 12 Juin 2021 la journée Championnats du Grand-Est |
Dim 13 Juin 2021 la journée Championnats du Grand-Est |