
Ici sont répertoriés, pour chaque journée de championnat, des articles affichant les rencontres de la journée et leurs résultats.
- Lorsque le résultat d'une rencontre est connu, il est affiché sur la ligne correspondante.
- Lorsqu'il existe un article spécifique concernant une rencontre, un lien
est rajouté à la droite du résultat de cette rencontre.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Toutes divisions
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| GE3 P11 | MESSIEURS 1 / STRASBOURG EUROMETROPOLE TT 2 | 8-6 | - |
| GE5 P14 | BERSTETT TT 1 / MESSIEURS 2 | 9-5 | - |
| GE6 P15 | BRUMATH UTT 3 / MESSIEURS 3 | 7-7 |
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| GE3 P11 | LEUTENHEIM CTT 1 / MESSIEURS 1 | 4-10 | - |
| GE5 P14 | MESSIEURS 2 / HOERDT TT 6 | 11-3 | |
| GE6 P15 | MESSIEURS 3 / KOCHERSBERG ATT 2 | 6-8 |
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| GE3 P11 | MESSIEURS 1 / WOLXHEIM AP 1 | 13-1 | - |
| GE5 P14 | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN 3 / MESSIEURS 2 | 12-2 | |
| GE6 P15 | MESSIEURS 3 / HAGUENAU WISSEMBOURG TT 16 | 12-2 |
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| GE3 P11 | SCHILTIGHEIM TT 2 / MESSIEURS 1 | 7-7 | - |
| GE5 P14 | HAGUENAU WISSEMBOURG TT 12 / MESSIEURS 2 | 8-6 | - |
| GE6 P15 | DRULINGEN TT 1 / MESSIEURS 3 | 9-5 |
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| GE3 P11 | MESSIEURS 1 / OBERNAI CA 2 | 12-2 | - |
| GE5 P14 | MESSIEURS 2 / BETSCHDORF TT 5 | 5-9 | - |
| GE6 P15 | MESSIEURS 3 / WOLXHEIM AP 2 | 4-10 |
Cette journée correspond à la J7 du calendrier officiel suite au décalage de la 1ère journée en J3 pour cette 1ère phase 2021-2022.
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| GE2 P8 | MESSIEURS 1 / HANAU TT 1 | 6-8 | - |
| GE6 P15 | DRULINGEN TT 1 / MESSIEURS 2 | 2-12 | |
| GE7 P20 | MESSIEURS 3 / ROHRBACH BINING TT 3 | 10-0 |
Cette journée correspond à la J6 du calendrier officiel suite au décalage de la 1ère journée en J3 pour cette 1ère phase 2021-2022.
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| GE2 P8 | MARMOUTIER CSE 2 / MESSIEURS 1 | 11-3 | - |
| GE6 P15 | MESSIEURS 2 / SAINT JEAN KOURTZERODE LJ 3 | 12-2 | |
| GE7 P20 | PETIT REDERCHING TT 5 / MESSIEURS 3 | 2-8 |
Cette journée correspond à la J5 du calendrier officiel suite au décalage de la 1ère journée en J3 pour cette 1ère phase 2021-2022.
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| GE2 P8 | MESSIEURS 1 / GUNDERSHOFFEN P79 2 | 8-6 | |
| GE6 P15 | VAL DE MODER 77 CTT 2 / MESSIEURS 2 | 4-10 | |
| GE7 P20 | MESSIEURS 3 / DURRENBACH ATTD 3 | 6-4 |