Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 2ème phase 2022/2023.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE2 P9 | MESSIEURS 1 | 8 ème | Descend en GE3 |
GE5 P11 | MESSIEURS 2 | 3 ème | Maintien en GE5 |
GE6 P16 | MESSIEURS 3 | 7 ème | Descend en GE7 |
GE7 P19 | MESSIEURS 4 | 2 ème | Maintien en GE7 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2022/2023.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE2 P6 | MESSIEURS 1 | 3 ème | Maintien en GE2 |
GE5 P16 | MESSIEURS 2 | 4 ème | Maintien en GE5 |
GE6 P7 | MESSIEURS 3 | 5 ème | Maintien en GE6 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 2ème phase 2021/2022.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE3 P11 | MESSIEURS 1 | 1 ère | Monte en GE2 |
GE5 P14 | MESSIEURS 2 | 7 ème | Descend en GE6 | 20/07 Maintien en GE5 |
GE6 P15 | MESSIEURS 3 | 6 ème | Maintien en GE6 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2021/2022.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE2-P8 | MESSIEURS 1 | 6 ème | Descend en GE3 |
GE6-P15 | MESSIEURS 2 | 1 ère | Monte en GE5 |
GE7-P20 | MESSIEURS 3 | 1 ère | Monte en GE6 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2019/2020.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE2-H | MESSIEURS 1 | 5 ème | Maintien en GE2 |
GE2-G | MESSIEURS 2 | 5 ème | Maintien en GE2 |
GE7-1-M | MESSIEURS 3 | 2 ème | Maintien en GE7 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Dames et Messieurs, les classements à la fin de la 2ème phase 2018/2019.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
N2-B | DAMES 1 | 8 ème | Descend en N3 |
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE2-G | MESSIEURS 1 | 5 ème | Maintien GE2 |
GE2-I | MESSIEURS 2 | 3 ème | Maintien en GE2 |
GE6-2-C | MESSIEURS 3 | 7 ème | Descend en GE7 |
GE7-2-F | MESSIEURS 4 | 3 ème | Maintien en GE7 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Dames et Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2018/2019.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
N2-A | DAMES 1 | 5 ème | Maintien en N2 |
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE3-I | MESSIEURS 1 | 2 ème | Monte en GE2 |
GE3-J | MESSIEURS 2 | 1 ère | Monte en GE2 |
GE6-2-C | MESSIEURS 3 | 7 ème | Repêchée en GE6 (1) |
GE7-2-F | MESSIEURS 4 | 5 ème | Maintien en GE7 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Dames et Messieurs, les classements à la fin de la 2ème phase 2017/2018.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
N2-B | DAMES 1 | 7 ème | Repêchée en N2 |
PNZ | DAMES 2 | 6 ème | Maintien en PNZ |
D1-A | DAMES 3 | 5 ème | Maintien en D1 |
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
R3-C | MESSIEURS 1 | 3 ème | Maintien en R3 (GE3) |
D1-B | MESSIEURS 2 | 1 ère | Monte en R3 (GE3) |
D3-A | MESSIEURS 3 | 7 ème | Repêchée en D3 (GE6) |
D4-B | MESSIEURS 4 | 6 ème | Maintien en D4 (GE7) |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Ven 06 Oct 2023 à 20:00 HAGUENAU WISSEMBOURG TT 11 / MESSIEURS 2 |
Sam 07 Oct 2023 à 15:00 MESSIEURS 1 / GUNDERSHOFFEN P79 3 |
Sam 07 Oct 2023 à 15:00 MESSIEURS 4 / VAL DE MODER 77 CTT 3 |
Dim 08 Oct 2023 à 9:30 VAL DE MODER 77 CTT 2 / MESSIEURS 3 |
Sam 14 Oct 2023 la journée 1er Tour Critérium Fédéral |
Dim 15 Oct 2023 la journée 1er Tour Critérium Fédéral |
Lun 16 Oct 2023 à 20:00 DURRENBACH ATTD 3 / MESSIEURS 4 |
Ven 20 Oct 2023 à 20:00 MESSIEURS 2 / SAINT JEAN KOURTZERODE LJ 2 |
Ven 20 Oct 2023 à 20:00 BEINHEIM CTTB 5 / MESSIEURS 3 |
Sam 21 Oct 2023 à 17:00 SCHILTIGHEIM TT 2 / MESSIEURS 1 |
Ven 03 Nov 2023 à 20:00 MESSIEURS 2 / LEUTENHEIM CTT 2 |
Ven 03 Nov 2023 à 20:00 MESSIEURS 3 / BETSCHDORF TT 7 |