
Pour ce 2ème tour du samedi 31 octobre 2026, une partie des jeunes jouait à BETSCHDORF et l'autre partie à SCHIRRHEIN.
| Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 2ème tour |
|---|---|---|---|
| 1 Elite | BUERMANN Mathéo | Cadet(te)s | 1 |
| 1 Elite | NIERENGARTEN Zoé | Minimes | 2 |
| 1 Elite | ZAZA Nolhan | Minimes | 3 |
| 1 Elite | BARLEMENT Paul | Benjamin(e)s | 4 |
| 1 Elite | KOEBEL Gabriel | Benjamin(e)s | 5 |
| 1 Elite | HAIST Théo | Benjamin(e)s | 6 |
| 1 Elite | HUGELE Maxime | Benjamin(e)s | 7 |
| 1 Elite | NIERENGARTEN Axel | Poussin(e)s | 10 |
| 1 Elite | HAEUSSER Alessio | Minimes | Absent |
| 1 Elite | MICHEL Héloïse | Minimes | Forfait excusé |
| 2 Excellence | ERBS WEIL Denis | Poussin(e)s | 3 |
| 2 Excellence | OSTER Louis | Benjamin(e)s | 8 |
| 3 Progrès | MONFOUGA FESSLER Sacha | Minimes | 2 |
| 3 Progrès | WILLMANN Raphaël | Poussin(e)s | Absent |
| 3 Progrès | GOYET Marcel | Benjamin(e)s | Forfait excusé |
| 4 Novices | LETSCHER Léon | Poussin(e)s | 1 |
| 4 Novices | RIGAUD Adam | Benjamin(e)s | 3 |
| 4 Novices | LETSCHER Lucie | Poussin(e)s | 7 |
| 4 Novices | PAUTLER Noah | Benjamin(e)s | Forfait excusé |
| 5 Base | COULON Roméo | Benjamin(e)s | 1 |
| 5 Base | JESSON Paul | Benjamin(e)s | 2 |
| 5 Base | HAEFFNER Léon | Minimes | 7 |
| 5 Base | KRUPITZER Théo | Poussin(e)s | Forfait excusé |
| 6 Débutants | CHEMINET Martin | Poussin(e)s | 3 |
| 7 Néophytes | RIESTERER Rafael | Minimes | 2 |
| 7 Néophytes | CHEMINET Rémi | Poussin(e)s | 11 |
| 7 Néophytes | BELMINI Olivier | Poussin(e)s | Absent |
| 7 Néophytes | GASSERT Loan | Minimes | Forfait excusé |
| 7 Néophytes | COULON Nathan | Poussin(e)s | Forfait excusé |

