
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 7 février 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / STRASBOURG CTS 1 | 13-1 |
| 2 | Vendredi 6 mars 2026 | 20h15 | STRASBOURG RC 9 / MESSIEURS 3 | 4-10 |
| 3 | Samedi 21 mars 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / SCHILTIGHEIM SU TT 4 | 11-3 |
| 4 | Vendredi 10 avril 2026 | 20h | GRIESHEIM DINGSHEIM TT 1 / MESSIEURS 3 | 3-11 |
| 5 | Samedi 9 mai 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / KOCHERSBERG ATT 3 | |
| 6 | Samedi 30 mai 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / SOUFFEL TT 1 | |
| 7 | Vendredi 5 juin 2026 | 20h | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN 3 / MESSIEURS 3 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXEMPT | --- | --- | --- |
| 2 | Dimanche 8 octobre 2023 | 9h30 | VAL DE MODER 77 CTT 2 / MESSIEURS 3 | 5-5 |
| 3 | Vendredi 20 octobre 2023 | 20h | MESSIEURS 3 / BEINHEIM CTTB 5 | 10-0 |
| 4 | Vendredi 3 novembre 2023 | 20h | MESSIEURS 3 / BETSCHDORF TT 7 | 10-0 |
| 5 | Vendredi 17 novembre 2023 | 20h | SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN 5 / MESSIEURS 3 | 4-6 |
| 6 | Vendredi 24 novembre 2023 | 20h | MESSIEURS 3 / HAGUENAU WISSEMBOURG TT 17 | 7-3 |
| 7 | Samedi 9 décembre 2023 | 15h | SCHLEITHAL EP 3 / MESSIEURS 3 | 9-1 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 20 janvier 2023 | 20h30 | BRUMATH UTT 3 / MESSIEURS 3 | 11-3 |
| 2 | Vendredi 3 février 2023 | 20h | MESSIEURS 3 / HAGUENAU WISSEMBOURG TT 13 | 6-8 |
| 3 | -/- | -/- | Exempt / MESSIEURS 3 | -/- |
| 4 | Vendredi 17 mars 2023 | 20h | BEINHEIM CTTB 2 / MESSIEURS 3 | 11-3 |
| 5 | Vendredi 31 mars 2023 | 20h | MESSIEURS 3 / SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN 4 | 4-10 |
| 6 | Mercredi 12 avril 2023 | 20h | DURRENBACH ATTD 2 / MESSIEURS 3 | 4-10 |
| 7 | Vendredi 12 mai 2023 | 20h | MESSIEURS 3 / HANAU TT 3 | 2-12 |
Pour cette dernière journée de la 1ère phase, nous rencontrons ce soir l’équipe en tête de notre groupe à savoir Eckbolsheim 1 composée de 767 - 746 - 744 - 500 (= 2 757 points). De notre côté, comme souvent, nous faisons tourner nos joueurs pour offrir de l’expérience aux jeunes : au tour d’Eva MAERZ (500) de jouer pour la 1ère fois en FFTT, aux côtés de LAVENN Bruno (731) - RICHERT Olivier (665) - Anis TRABELSI (650) soit un total de 2 546 points.