
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 18 septembre 2026 | 20h | KOCHERSBERG ATT 2 / MESSIEURS 3 | |
| 2 | Samedi 3 octobre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / VAL DE MODER 77 CTT 1 | |
| 3 | Samedi 17 octobre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / GUNDERSHOFFEN P79 2 | |
| 4 | Vendredi 6 novembre 2026 | 20h | WILLERWALD AS 3 / MESSIEURS 3 | |
| 5 | Samedi 21 novembre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / MARMOUTIER CSE 3 | |
| 6 | Samedi 5 décembre 2026 | 16h | SARRE-UNION CTT 1 / MESSIEURS 3 | |
| 7 | Samedi 12 décembre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / BRUMATH UTT 2 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Samedi 23 octobre 2021 | 20h | VOLMUNSTER FJ 1 / MESSIEURS 3 | 3-7 |
| 4 | Vendredi 5 novembre 2021 | 20h | MESSIEURS 3 / HAGUENAU WISSEMBOURG TT 16 | 6-4 |
| 5 | Vendredi 12 novembre 2021 | 20h | MESSIEURS 3 / DURRENBACH ATTD 3 | 6-4 |
| 6 | Vendredi 26 novembre 2021 | 20h | PETIT REDERCHING TT 5 / MESSIEURS 3 | 2-8 |
| 7 | Vendredi 10 décembre 2021 | 20h | MESSIEURS 3 / ROHRBACH BINING TT 3 | 10-0 |
Pour ce match à domicile, l'équipe était composée de Sophie, Élise et Emmanuel, à noter la 1ère participation de Sophie et Élise en équipe seniors FFTT.
Deuxième journée du championnat FFTT, l'équipe 3 recevait l'équipe Hanau TT 4 composée d'un 766, 555 et 500.
En détail : 3 victoires pour Bruno, 3 victoires + le double pour Emmanuel, et une victoire + le double pour Titouan.
Reprise du championnat pour Bruno, Titouan et Emmanuel avec un déplacement à Saint-Jean de Kourtzerode 6 (500, 500, 500)
Mention très bien pour Titouan avec deux victoires + le double, pour Bruno 2 victoires et 3 victoires + le double pour Emmanuel.
L'objectif de l'équipe est simple donner du temps de jeu aux plus jeunes et rendez-vous dans 15 jours pour confirmer le bon début de saison.
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 19 septembre 2020 | 20h | ST JEAN KOURTZERODE LJ 6 / MESSIEURS 3 | 2-8 |
| 2 | Vendredi 2 octobre 2020 | 20h | MESSIEURS 3 / HANAU TT 4 | 8-2 |
| 3 | Vendredi 16 octobre 2020 | 20h | MESSIEURS 3 / DURRENBACH ATTD 3 | 6-4 |
| 4 | ANNULÉ | - | - | - |
| 5 | ANNULÉ | - | - | - |
| 6 | ANNULÉ | - | - | - |
| 7 | ANNULÉ | - | - | - |
1er match pour cette seconde phase, avec une fois de plus, une équipe inédite.
Emmanuel, Amélie et Titouan commencent bien cette seconde phase en gagnant 7 à 3.
Titouan, pour cet apprentissage chez les seniors, réussit à gagner une rencontre, bravo !
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 17 janvier 2020 | 20h00 | MESSIEURS 3 / SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSC 6 | 7-3 |
| 2 | Vendredi 31 janvier 2020 | 20h00 | BEINHEIM CTTB 3 / MESSIEURS 3 | 6-4 |
| 3 | Vendredi 6 mars 2020 | 20h00 | MESSIEURS 3 / MARIENTHAL ASC 2 | 10-0 |
| 4 | Mercredi 18 mars 2020 | 20h00 | DURRENBACH ATTD 2 / MESSIEURS 3 | ANNULÉ |
| 5 | Vendredi 3 avril 2020 | 20h00 | MESSIEURS 3 / BEINHEIM CTTB 4 | ANNULÉ |
| 6 | Vendredi 1 mai 2020 | 20h00 | MESSIEURS 3 / HOERDT TT 8 | ANNULÉ |
| 7 | Vendredi 15 mai 2020 | 20h00 | HAGUENAU TT 12 / MESSIEURS 3 | ANNULÉ |