
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 27 septembre 2025 | 16h | MESSIEURS 1 / MARMOUTIER CSE 2 | 11-3 |
| 2 | Samedi 11 octobre 2025 | 16h | HAGUENAU WISSEMBOURG TT 8 / MESSIEURS 1 | 4-10 |
| 3 | Samedi 8 novembre 2025 | 16h | MESSIEURS 1 / KOCHERSBERG ATT 1 | 9-5 |
| 4 | Samedi 15 novembre 2025 | 16h | SARREBOURG TT 3 / MESSIEURS 1 | 6-8 |
| 5 | Samedi 29 novembre 2025 | 16h | MESSIEURS 1 / BETSCHDORF TT 1 | |
| 6 | Samedi 13 décembre 2025 | 16h | HANAU TT 1 / MESSIEURS 1 | |
| 7 | Samedi 10 janvier 2026 | 16h | MESSIEURS 1 / STRASBOURG RC 5 |
C’était le choc au sommet de la poule ! Les deux premières équipes du classement s’affrontaient ce week-end, et Zorn Hochfelden 1 a frappé un grand coup en s’imposant à domicile face à Kochersberg TT 1 sur le score convaincant de 9 à 5.
L’équipe 1 composée de Christian, Olivier, Paul et Eliott a remporté une nouvelle victoire 10-4 face à Haguenau Wissembourg 8.
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 27 septembre 2025 | 16h | MESSIEURS 1 / MARMOUTIER CSE 2 | 11-3 |
| 2 | Samedi 11 octobre 2025 | 16h | HAGUENAU WISSEMBOURG TT 8 / MESSIEURS 1 | 4-10 |
| 3 | Samedi 8 novembre 2025 | 16h | MESSIEURS 1 / KOCHERSBERG ATT 1 | 9-5 |
| 4 | Samedi 15 novembre 2025 | 16h | SARREBOURG TT 3 / MESSIEURS 1 | 6-8 |
| 5 | Samedi 29 novembre 2025 | 16h | MESSIEURS 1 / BETSCHDORF TT 1 | |
| 6 | Samedi 13 décembre 2025 | 16h | HANAU TT 1 / MESSIEURS 1 | |
| 7 | Samedi 10 janvier 2026 | 16h | MESSIEURS 1 / STRASBOURG RC 5 |
Ce match de tennis de table de la FFTT a vu la victoire de l'équipe de ZORN HOCHFELDEN 1, composée des joueurs Eliott MAERZ (1107 points), Christian ZAZA (1541 points), Olivier ERBS (1360 points) et Justin SCHAAL (1283 points)