
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 7 février 2026 | 16h | FESSENHEIM LE BAS 1 / MESSIEURS 2 | 5-9 |
| 2 | Samedi 7 mars 2026 | 16h | MESSIEURS 2 / SCHLEITHAL EP 1 | 4-10 |
| 3 | Samedi 21 mars 2026 | 16h | HAGUENAU WISSEMBOURG TT 10 / MESSIEURS 2 | 10-4 |
| 4 | Samedi 11 avril 2026 | 16h | MESSIEURS 2 / GUNDERSHOFFEN P79 2 | 12-2 |
| 5 | Samedi 9 mai 2026 | 16h | HANAU TT 1 / MESSIEURS 2 | 11-3 |
| 6 | Samedi 30 mai 2026 | 16h | SCHILTIGHEIM SU TT 2 / MESSIEURS 2 | |
| 7 | Samedi 6 juin 2026 | 16h | MESSIEURS 2 / BRUMATH UTT 1 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 7 février 2026 | 16h | FESSENHEIM LE BAS 1 / MESSIEURS 2 | 5-9 |
| 2 | Samedi 7 mars 2026 | 16h | MESSIEURS 2 / SCHLEITHAL EP 1 | 4-10 |
| 3 | Samedi 21 mars 2026 | 16h | HAGUENAU WISSEMBOURG TT 10 / MESSIEURS 2 | 10-4 |
| 4 | Samedi 11 avril 2026 | 16h | MESSIEURS 2 / GUNDERSHOFFEN P79 2 | 12-2 |
| 5 | Samedi 9 mai 2026 | 16h | HANAU TT 1 / MESSIEURS 2 | 11-3 |
| 6 | Samedi 30 mai 2026 | 16h | SCHILTIGHEIM SU TT 2 / MESSIEURS 2 | |
| 7 | Samedi 6 juin 2026 | 16h | MESSIEURS 2 / BRUMATH UTT 1 |
Zorn 2 composée de Loïg, Julien, Christophe et Eva a affronté des joueurs classés 641-1058-1111-1338.
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 27 septembre 2025 | 17h | BETSCHDORF TT 2 / MESSIEURS 2 | 2-12 |
| 2 | Samedi 11 octobre 2025 | 16h | MESSIEURS 2 / GUNDERSHOFFEN P79 2 | 9-5 |
| 3 | Samedi 8 novembre 2025 | 16h | SARRE-UNION CTT 1 / MESSIEURS 2 | 2-12 |
| 4 | Samedi 15 novembre 2025 | 16h | MESSIEURS 2 / NIDERVILLER EP 1 | 9-5 |
| 5 | Samedi 29 novembre 2025 | 16h | HAGUENAU WISSEMBOURG TT 10 / MESSIEURS 2 | 10-4 |
| 6 | Samedi 13 décembre 2025 | 16h | MESSIEURS 2 / BRUMATH UTT 1 | 6-8 |
| 7 | Dimanche 11 janvier 2026 | 9h30 | OBERGAILBACH UP 1 / MESSIEURS 2 | 5-9 |