
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 18 septembre 2026 | 20h | KOCHERSBERG ATT 2 / MESSIEURS 3 | |
| 2 | Samedi 3 octobre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / VAL DE MODER 77 CTT 1 | |
| 3 | Samedi 17 octobre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / GUNDERSHOFFEN P79 2 | |
| 4 | Vendredi 6 novembre 2026 | 20h | WILLERWALD AS 3 / MESSIEURS 3 | |
| 5 | Samedi 21 novembre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / MARMOUTIER CSE 3 | |
| 6 | Samedi 5 décembre 2026 | 16h | SARRE-UNION CTT 1 / MESSIEURS 3 | |
| 7 | Samedi 12 décembre 2026 | 16h | MESSIEURS 3 / BRUMATH UTT 2 |
Pour la première journée en GE4, l’équipe 3 recevait l’équipe 7 du RCS avec 3 joueurs à 1100 pts et un 4ème autour de 1000 pts.
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 18 janvier 2025 | 16h | MESSIEURS 3 / STRASBOURG RC 7 | 9-5 |
| 2 | Dimanche 2 février 2025 | 9h30 | VAL DE MODER 77 CTT 1 / MESSIEURS 3 | 4-10 |
| 3 | Samedi 8 mars 2025 | 16h | MESSIEURS 3 / ILLKIRCH GRAFFENSTADEN AP 2 | 11-3 |
| 4 | Mardi 25 mars 2025 | 20h | BEINHEIM CTTB 1 / MESSIEURS 3 | 10-4 |
| 5 | Samedi 5 avril 2025 | 16h | MESSIEURS 3 / SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN 2 | 5-9 |
| 6 | Samedi 3 mai 2025 | 16h | MESSIEURS 3 / SCHLEITHAL EP 1 | 4-10 |
| 7 | Vendredi 16 mai 2025 | 20h | HAGUENAU WISSEMBOURG TT 10 / MESSIEURS 3 | 14-0 |
Ce samedi soir 30 novembre, l'équipe 3 FFTT a réussi sa 3e accession successive en allant s'imposer chez le 2e du groupe Niederviller !