Ci-dessous les résultats de nos jeunes au 7ème tour.
Prénom NOM | Catégorie | Poule | Clsmt 7ème tour |
---|---|---|---|
Théo STEPHAN | Benjamin(e)s | Progrès | Absent excusé |
Thomas VAUTIER | Benjamin(e)s | Novice | 7ème |
Léa MUNSCH | Benjamin(e)s | Novice | 2ème |
Maëva GEOFFROY | Benjamin(e)s | Base | Absente |
Romain COMTE | Poussin(e)s | Base | 3ème |
Ci-dessous les résultats de nos jeunes au 6ème tour.
Prénom NOM | Catégorie | Poule | Clsmt 6ème tour |
---|---|---|---|
Théo STEPHAN | Benjamin(e)s | Progrès | 5ème |
Thomas VAUTIER | Benjamin(e)s | Novice | absent |
Léa MUNSCH | Benjamin(e)s | Novice | absent |
Maëva GEOFFROY | Benjamin(e)s | Base | absent |
Ci-dessous les résultats de nos jeunes au 5ème tour.
Prénom NOM | Catégorie | Poule | Clsmt 5ème tour |
---|---|---|---|
Théo STEPHAN | Benjamin(e)s | Progrès | 6ème |
Thomas VAUTIER | Benjamin(e)s | Novice | 4ème |
Léa MUNSCH | Benjamin(e)s | Base | 2ème |
Maëva GEOFFROY | Benjamin(e)s | Base | 6ème |
Dans la suite des individuels du secteur AGR du 6 décembre 2015, les
Pour cette étape départementale, 8 jeunes de Zorn TT Hochfelden sont sélectionnés :
COMTE Noémie ne pourra pas y participer car elle joue en équipe d'Alsace aux IJA, de même que BONI Jonathan qui officiera comme arbitre aux mêmes IJA les 20 & 21 février 2016.