Malgré une météo chaotique, les individuels Adultes ont fait carton plein ce 12 novembre dans la salle de tennis de table de Zorn TT Hochfelden avec 42 compétiteurs présents.
Parmi eux, 4 représentaient notre club avec un réel succès pour certains. En effet, Loïg Riehl et Christophe Michel se hissent sur la 1ère marche du podium dans leur catégorie respective B et E, Éric Babilon quant à lui finit 4ème en catégorie C, et Damien Lavenn 7ème en catégorie D.
Loïg et Christophe sont d'ores et déjà qualifiés pour les épreuves départementales du 25 février 2018 au hall de l'AGR à Strasbourg. Un grand bravo à eux !
Remerciements à Marlise pour l'organisation et à Christian Wernette pour le juge-arbitrage.
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Cl. |
---|---|---|---|---|
1er | RIEHL | Loïg | B • Messieurs dépt "B" 50-55 | 55 |
4ème | BABILON | Eric | C • Messieurs sect "A" 60-65 | 60 |
7ème | LAVENN | Damien | D • Messieurs sect "B" 70/75/80 | 80 |
1er | MICHEL | Christophe | E • Messieurs sect "C" 85/90/NC | NC |
Le vainqueur de chaque série est qualifié au niveau départemental. D'autres (2èmes et suivants) pourraient être qualifiés au niveau départemental, mais il faudra attendre la convocation pour en avoir confirmation. À savoir que le nombre de qualifiés du secteur sera établi au prorata des inscrits des 4 secteurs du département.
Nom | Prénom | Né(e) le | Cat. | Clsmt | N° licence | Club | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESCH | Stéphane | 27/02/1971 | A | 45 | 400016 | Gundershoffen | 1 |
IMMELE | Didier | 09/12/1964 | A | 45 | 500032 | Gundershoffen | 2 |
KUHN | Sébastien | 10/09/1996 | A | 45 | 100 037 | SESSENHEIM | 3 |
JAEGER | Michel | 07/07/1984 | A | 45 | 679601282 | Schleithal | 4 |
PFIFFERLING | Xavier | 03/10/1999 | A | 40 | 500066 | Gundershoffen | 5 |
Nom | Prénom | Né(e) le | Cat. | Clsmt | N° licence | Club | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIEHL | Loïg | 09/01/1991 | B | 55 | 356353700002 | Zorn TT Hochfelden | 1 |
SITTLER | Laurent | 21/11/1971 | B | 50 | 356353500095 | Herrlisheim | 2 |
GERVAIS | Gaëtan | 10/08/1990 | B | 55 | 670400942 | Herrlisheim | 3 |
KOEHL | Fabrice | 28/02/89 | B | 50 | 356362600000 | Soultz | 4 |
Nom | Prénom | Né(e) le | Cat. | Clsmt | N° licence | Club | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOEHR | Guillaume | 01/11/1987 | C | 60 | 356362600055 | Soultz | 1 |
WURTH | Jean-Etienne | 08/05/1963 | C | 60 | 679302064 | LEUTENHEIM | 2 |
SUSS | Alain | 20/11/1968 | C | 65 | 500058 | Gundershoffen | 3 |
BABILON | Eric | 28/06/1972 | C | 60 | 670009717 | Zorn TT Hochfelden | 4 |
RITTER | Freddy | 02/01/1957 | C | 65 | 670010869 | Herrlisheim | 5 |
BAPST | Nicolas | 31/08/1987 | C | 60 | 356354400015 | LEUTENHEIM | 6 |
JAEGER | Jean-Jacques | 08/06/1960 | C | 65 | 679303952 | Schleithal | 7 |
GILGER | Guillaume | 09/02/1992 | C | 60 | 356355900015 | BETSCHDORF | 8 |
MOSCHEROCH | Marc | 23/09/1982 | C | 60 | 356352800005 | BETSCHDORF | 9 |
HENTSCH | Stéphane | 04/05/1979 | C | 65 | 356362600013 | Soultz | 10 |
SEBBAG | Alain | 04/12/1968 | C | 60 | 100 077 | SESSENHEIM | 11 |
Nom | Prénom | Né(e) le | Cat. | Clsmt | N° licence | Club | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLOTZ | Cédric | 05/04/1983 | D | 75 | 356353500642 | Herrlisheim | 1 |
HUGEL | Thierry | 02/01/1967 | D | 75 | 670400405 | Herrlisheim | 2 |
WEBER | Lucas | 03/07/1997 | D | 70 | 356354400007 | LEUTENHEIM | 3 |
WALTER | Marc | 13/07/1964 | D | 80 | 670009779 | Soultz | 4 |
DENEUVILLE | Thierry | 08/05/1975 | D | 75 | 356354400058 | LEUTENHEIM | 5 |
REMPP | Julien | 24/10/1994 | D | 70 | 356362600008 | Soultz | 6 |
LAVENN | Damien | 29/11/1990 | D | 80 | 356353700032 | Zorn TT Hochfelden | 7 |
KLEIN | Damien | 18/09/1984 | D | 80 | 356355900068 | BETSCHDORF | 8 |
Nom | Prénom | Né(e) le | Cat. | Clsmt | N° licence | Club | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHEL | Christophe | 22/01/1976 | E | NC | 356353700078 | Zorn TT Hochfelden | 1 |
MULLER | Pierre | 01/02/1988 | E | NC | 356355900086 | BETSCHDORF | 2 |
SUSS | Didier | 28/05/1980 | E | 90 | 500042 | Gundershoffen | 3 |
CLAUSS | Roland | 08/11/1946 | E | 85 | 679302242 | Soultz | 4 |
OTTO | Manfred | 09/07/1937 | E | 90 | 601232 | Gundershoffen | 5 |
WINTER | Hans | 26/05/1987 | E | NC | 356354400060 | LEUTENHEIM | 6 |
RANDRIAMBAO | Yannick | 28/05/1987 | E | NC | 356 350 400 558 | Bischwiller | 7 |
VETTER | Romain | 31/10/2000 | E | NC | 356354400040 | LEUTENHEIM | 8 |
STURM | Robert | 27/04/1952 | E | NC | 356355900073 | BETSCHDORF | 9 |
Nom | Prénom | Né(e) le | Cat. | Clsmt | N° licence | Club | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE MEUTH | Germaine | 25/07/1963 | F | 55-D | 356358400091 | Schleithal | 1 |
VILLEMIN | Claire | 23/04/1998 | F | 55-D | 356350400093 | Schleithal | 2 |
KOEBEL | Mathilde | 24/06/1998 | G | 80-D | 356355900069 | BETSCHDORF | 3 |
SUSS | Sarah | 01/11/2000 | G | 85-D | 500083 | Gundershoffen | 4 |
GROSS | Laurie | 25/10/2000 | G | 80-D | 500081 | Gundershoffen | 5 |
Aucun évènement |