
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 14 janvier 2022 | 20h15 | AGR 3 / BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 1 | 3-15 |
| 9 | Mercredi 9 février 2022 | 20h | SOULTZ /S FORETS TT 2 / AGR 3 | 5-13 |
| 10 | Vendredi 18 février 2022 | 20h15 | AGR 3 / ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 2 | 8-10 |
| 11 | Vendredi 25 février 2022 | 20h15 | AGR 3 / ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 3 | 15-3 |
| 12 | Vendredi 1 avril 2022 | 20h | GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 3 / AGR 3 | 14-4 |
| 13 | -/- | -/- | RELACHE | -/- |
| 14 | Vendredi 29 avril 2022 | 20h15 | AGR 2 / AGR 3 | 12-6 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Jeudi 13 janvier 2022 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 2 / AGR 4 | 5-5 |
| 9 | Vendredi 11 février 2022 | 20h15 | AGR 4 / SCHIRRHEIN ST NICOLAS 2 | 0-10 |
| 10 | Vendredi 18 février 2022 | 20h15 | AGR 4 / BEINHEIM CTT 3 | 8-2 |
| 11 | Vendredi 25 février 2022 | 20h | ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 4 / AGR 4 | 10-0 |
| 12 | Vendredi 1 avril 2022 | 20h15 | AGR 4 / SOULTZ /S FORETS TT 3 | 7-3 |
| 13 | Vendredi 15 avril 2022 | 20h | SCHLEITHAL USEP 4 / AGR 4 | 6-4 |
| 14 | Mardi 3 mai 2022 | 20h15 | AGR 4 / AGR 6 | 6-4 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 14 janvier 2022 | 20h | SCHIRRHEIN ST NICOLAS 3 / AGR 5 | 3-7 |
| 9 | Vendredi 11 février 2022 | 20h15 | AGR 5 / BEINHEIM CTT 2 | 4-6 |
| 10 | Vendredi 18 février 2022 | 20h15 | AGR 5 / SCHLEITHAL USEP 3 | 5-5 |
| 11 | Vendredi 25 février 2022 | 20h15 | SESSENHEIM FC 4 / AGR 5 | 4-6 |
| 12 | Vendredi 1 avril 2022 | 20h15 | AGR 5 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 3 | 7-3 |
| 13 | Vendredi 15 avril 2022 | 20h15 | BETSCHDORF TT 4 / AGR 5 | 4-6 |
| 14 | Vendredi 29 avril 2022 | 20h15 | AGR 5 / LEUTENHEIM CTT 3 | 9-1 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mardi 25 janvier 2022 | 20h15 | AGR 6 / BEINHEIM CTT 3 | 7-3 |
| 9 | Vendredi 11 février 2022 | 20h | ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 4 / AGR 6 | 4-6 |
| 10 | Vendredi 18 février 2022 | 20h15 | AGR 6 / SOULTZ /S FORETS TT 3 | 10-0 |
| 11 | Vendredi 25 février 2022 | 20h | SCHLEITHAL USEP 4 / AGR 6 | 6-4 |
| 12 | Mardi 5 avril 2022 | 20h15 | AGR 6 / SCHIRRHEIN ST NICOLAS 2 | 10-0 |
| 13 | Vendredi 15 avril 2022 | 20h15 | AGR 6 / MARIENTHAL CONCORDIA 2 | 5-5 |
| 14 | Mardi 3 mai 2022 | 20h15 | AGR 4 / AGR 6 | 6-4 |
Pas mal de rotations pour le match du derby, avec une équipe 4 qui était composée de Jean-Noël (90), Sophie (75D) et Nathan (90). Quant à l'équipe 6, elle était composée de Quentin (NC), Clément (90) et Michel (85).
Pour cette dernière rencontre de la phase 1, l’équipe 5 de Zorn est composée de ses deux titulaires Bruno et Morgane, et comme troisième joueur : Anis.
L’équipe adverse, Leutenheim est composée d’un 90, un 85 et 80-D.
La pression était de taille lors de la soirée afin que nous restions l’équipe invaincu. Tout au long de la soirée, au fil des matchs, les deux équipes étaient sur une égalité parfaite. Grâce au dernier match remporté par Anis (merci à lui !), nous menions, mais la défaite du double a remis les compteurs à zéro.
En détail :
Merci de l’accueil fort sympathique de Leutenheim.
Premier match de la phase 2, le 14 janvier contre Schirrhein 3.
Pour ce match en retard de la 6ème journée, nous avons accueilli l'équipe 2 de Soultz composée de 75-75-80-NC et nous 60-60-70-85. Merci à Laurent Reiss d'avoir complété l'équipe afin de palier à une absence.
Début de rencontre assez équilibrée avec les défaites de Manu et Thierry contre le N° 1 adverse, Laurent mené 2-0 revient dans la partie pour gagner 3-2 face au 75. Avant les doubles, nous menons 6-2. Le gain des 2 doubles font que nous déroulons par la suite pour l'emporter 16-2 avec le bonus.
Prochaine rencontre ce vendredi pour le derby des Zorn.
Pour cette rencontre, l'équipe 4 de Betschdorf était composée d'un 80 et de 2 NC.
L'objectif de la soirée était de gagner.
Nous sommes 2ème de la poule A et toujours invaincu.