Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 7ème tour |
---|---|---|---|
Elite | CHEFSON Nathan | Minimes | 10ème |
Elite | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | 11ème |
Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | 5ème |
Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | 11ème |
Novice | VAUTIER Thomas | Minimes | 5ème |
Dimanche dernier le 25 février 2018, Noa Lutz, Clément Desmonts, Louis Henry, Nathan Chefson, Thomas Vautier, Éric Babilon et Loïg Riehl ont participé aux individuels départementaux du Bas-Rhin en AGR, à Strasbourg.
Bonjour à tous,
Veuillez trouver ci-joint les informations concernant les Nationaux FSCF 2018 qui se déroulent à OBERNAI le 19 et 20 mai 2018.
Vous trouverez dans le fichier "Informations complémentaires" le lien vous permettant de télécharger l’ensemble des fichiers pour les inscriptions sportives et administratives (hébergement-repas, etc.)
Vous trouverez également l’ensemble de ces fichiers dans le fichier zip "Le dossier complet"
Comme chaque année, les inscriptions doivent passer par l’AGR pour regroupement et vérifications des classements, les informations seront transmises à la FSCF et au club organisateur au fur et à mesure des inscriptions.
Vous pouvez faire les inscriptions sportives et administratives par mail, mais elles ne seront définitives qu’après réception du paiement correspondant.
Poule | NOM Prénom | Catégorie | Salle |
---|---|---|---|
Elite | CHEFSON Nathan | Minimes | HOCHFELDEN |
Elite | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | HOCHFELDEN |
Novice | VAUTIER Thomas | Minimes | HERRLISHEIM |
Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 6ème tour |
---|---|---|---|
Progrès | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | 1er |
Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | 3ème |
Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | 5ème |
Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | 9ème |
Novice | VAUTIER Thomas | Minimes | 4ème |
Clément DESMONTS termine 1er en poule "Progrès" et accède en poule "Élites".
Poule | NOM Prénom | Catégorie | Salle |
---|---|---|---|
Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | HOCHFELDEN |
Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
Progrès | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | HOCHFELDEN |
Novice | VAUTIER Thomas | Minimes | HOCHFELDEN |
Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 5ème tour |
---|---|---|---|
Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | 3ème |
Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | 4ème |
Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | 6ème |
Progrès | VAUTIER Thomas | Minimes | 7ème |
Novice | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | 5ème |
Clément a remporté 5 victoires sur 6 matchs, fini 5ème de sa poule, mais ses résultats ne lui permettent pas de rejoindre la poule progrès et le restant de l’équipe. Dommage !