
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 19 septembre 2025 | 19h30 | BISCHWILLER FCJ ALOYSIA 2 / AGR 7 | 7-3 |
| 2 | Vendredi 3 octobre 2025 | 20h15 | AGR 7 / SCHIRRHEIN ST NICOLAS 3 | 1-9 |
| 3 | Vendredi 17 octobre 2025 | 20h15 | HERRLISHEIM ST ARBOGAST 5 / AGR 7 | 7-3 |
| 4 | Vendredi 31 octobre 2025 | 20h15 | AGR 7 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 3 | 5-5 |
| 5 | Vendredi 21 novembre 2025 | 20h | OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 4 / AGR 7 | |
| 6 | Vendredi 5 décembre 2025 | 20h15 | AGR 7 / BETSCHDORF TT 4 | |
| 7 | RELACHE | --- | --- | --- |
L'équipe a pu prendre sa revanche du match aller et l'emporter 7-3 où chacun a contribué à cette belle victoire.
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 13 janvier 2023 | 20h30 | BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 2 / AGR 7 | 3-7 |
| 9 | Vendredi 27 janvier 2023 | 20h15 | AGR 7 / MARIENTHAL CONCORDIA 3 | 7-3 |
| 10 | Mardi 7 février 2023 | 20h | OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 2 / AGR 7 | 4-6 |
| 11 | Vendredi 24 février 2023 | 20h15 | HERRLISHEIM ST ARBOGAST 3 / AGR 7 | 4-6 |
| 12 | Jeudi 9 mars 2023 | 20h | LEUTENHEIM CTT 3 / AGR 7 | 5-5 |
| 13 | Vendredi 24 mars 2023 | 20h15 | BETSCHDORF TT 5 / AGR 7 | 6-4 |
| 14 | Vendredi 28 avril 2023 | 20h15 | AGR 7 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 6 | 9-1 |
Zorn 7 composé de Jean-Noël (90), Maxime (NC), Thomas (90) s'est déplacé vendredi soir chez l'équipe 6 de l'entente Soultz-Bremmelbach 6 alignant 85-90-90.
Nous remportons cette rencontre avec le bonus par 8 à 2.
Jean-Noël (90) enchaine les victoires après le bowling, en grande forme 3v+d dont 1 perf à 85.
Maxime (NC) => 2v+d avec des perfs à 85-90 et Thomas (90) => 2v
Nous terminons cette 1ère phase de championnat sur une bonne note, nous permettant d'être 5ème sur 8.
Vendredi soir, l'équipe 7 composée de Jean-Noël Boos (90), Maxime Seyer (NC) et de la jeune Eva Maerz (85D) qui faisait ses débuts en compétition adultes, recevait Betschdorf alignant 75-85-NC.
Bonne prestation de l'équipe qui aurait certainement mérité le partage des points face au 2ème de la poule.