Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
N2-B | MULHOUSE TT 1 / DAMES 1 | 8-2 | ![]() |
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2-G | MESSIEURS 1 / ANOULD CP 2 | 7-7 | ![]() |
GE2-I | MESSIEURS 2 / ISSENHEIM TT 1 | 9-5 | ![]() |
GE6-2-C | STRASBOURG RC 7 / MESSIEURS 3 | 8-6 | - |
GE7-2-F | ERGERSHEIM FCJ 3 / MESSIEURS 4 | 7-3 | ![]() |
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
N2-B | DAMES 1 / NIORT TT 1 | 6-8 | ![]() |
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2-G | THAON CHENIMENIL ESTT 3 / MESSIEURS 1 | 7-7 | ![]() |
GE2-I | HUNINGUE TTC 1 / MESSIEURS 2 | 5-9 | ![]() |
GE6-2-C | SCHILTIGHEIM TT 2 / MESSIEURS 3 | 11-3 | - |
GE7-2-F | MESSIEURS 4 / EXEMPT | -/- | -/- |
Les jeunes pongistes européens ont à nouveau rendez-vous à Mulhouse les 23 et 24 février 2019 pour une nouvelle édition de haute volée.
3 jeunes de Zorn TT Hochfelden feront partie de la sélection bas-rhinoise, à savoir, Elena et Melissa Dorn, et Amélie Vogt. Toutes nos félicitations à nos jeunes pour leur sélection.
Eric Dorn sera également l'un des coaches de cette sélection.
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
N2-B | DAMES 1 / MONDEVILLE USO 1 | 7-7 | ![]() |
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2-G | MESSIEURS 1 / BERGHEIM CSS 3 | 6-8 | ![]() |
GE2-I | MESSIEURS 2 / MULHOUSE TT 3 | 5-9 | ![]() |
GE6-2-C | MESSIEURS 3 / HOERDT TT 6 | 8-6 | ![]() |
GE7-2-F | MESSIEURS 4 / SOUFFEL TT 2 | 8-2 | ![]() |
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
N2-B | RILLIEUX / LA TRONCHE MG ENT 1 / DAMES 1 | 8-3 | ![]() |