
Les jeunes pongistes européens ont à nouveau rendez-vous à Mulhouse les 23 et 24 février 2019 pour une nouvelle édition de haute volée.
3 jeunes de Zorn TT Hochfelden feront partie de la sélection bas-rhinoise, à savoir, Elena et Melissa Dorn, et Amélie Vogt. Toutes nos félicitations à nos jeunes pour leur sélection.
Eric Dorn sera également l'un des coaches de cette sélection.
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| N2-B | DAMES 1 / MONDEVILLE USO 1 | 7-7 |
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| GE2-G | MESSIEURS 1 / BERGHEIM CSS 3 | 6-8 | |
| GE2-I | MESSIEURS 2 / MULHOUSE TT 3 | 5-9 | |
| GE6-2-C | MESSIEURS 3 / HOERDT TT 6 | 8-6 | |
| GE7-2-F | MESSIEURS 4 / SOUFFEL TT 2 | 8-2 |
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| N2-B | RILLIEUX / LA TRONCHE MG ENT 1 / DAMES 1 | 8-3 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Dames et Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2018/2019.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la 
| Division | Equipe | Classement | Observations |
|---|---|---|---|
| N2-A | DAMES 1 | 5 ème | Maintien en N2 |
| Division | Equipe | Classement | Observations |
|---|---|---|---|
| GE3-I | MESSIEURS 1 | 2 ème | Monte en GE2 |
| GE3-J | MESSIEURS 2 | 1 ère | Monte en GE2 |
| GE6-2-C | MESSIEURS 3 | 7 ème | Repêchée en GE6 (1) |
| GE7-2-F | MESSIEURS 4 | 5 ème | Maintien en GE7 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.