Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
N2-B | DAMES 1 / MER AMO TT 1 | 2-8 | ![]() |
PNZ | DAMES 2 / EXEMPT | -/- | -/- |
D1-A | DAMES 3 / TT SCHIRRHEIN 1F | 3-2 | ![]() |
Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
R3-C | OBERNAI CA 2 / MESSIEURS 1 | 7-7 | - |
D1-B | RC STRASBOURG 5 / MESSIEURS 2 | 4-10 | ![]() |
D3-A | MESSIEURS 3 / GUNDERSHOF. 5 | 4-10 | ![]() |
D4-B | MESSIEURS 4 / EGALIT. NEUDORF 1 | 0-10 | ![]() |
Le Top Spinalien Pongiste a le plaisir de vous informer que son 8ème Tournoi National des Images se déroulera les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 à la Halle des Sports d’Epinal
Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
N2-B | CRUSEILLES TT 1 / DAMES 1 | 7-7 | ![]() |
PNZ | CREUSOT VARENNES UP 1 / DAMES 2 | 8-5 | ![]() |
D1-A | EXEMPT / DAMES 3 | -/- | -/- |
Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
R3-C | MESSIEURS 1 / STRASBOURG ST JEAN 2 | 9-5 | ![]() |
D1-B | MESSIEURS 2 / ILLKIRCH GRAFF. 1 | 9-5 | ![]() |
D3-A | ST JEAN STBG 5 / MESSIEURS 3 | 13-1 | ![]() |
D4-B | SD DORLISHEIM 3 / MESSIEURS 4 | 9-1 | - |
Cela concerne les équipes qui évoluent actuellement en Régionale ET en Départementale.
En savoir plus sur le Championnat par équipes Messieurs 2018-2019