Communiqué du Président de la LGETT Pierre BLANCHARD - 12 mars à 23h00
Suite à l'intervention ce soir du Président de la République et à ses annonces fortes, il me semble important de contribuer sans ambiguïté à endiguer la crise sanitaire qui frappe la France.
Je souhaite donc vous annoncer la suspension dès ce week-end (à compter du 14 mars) de l'ensemble des activités pongistes sur le territoire de la Ligue du Grand Est. Toutes les épreuves individuelles ou par équipes, départementales et régionales, sont interrompues jusqu'à nouvel ordre.
Je demande avec insistance aux clubs de stopper toutes leurs activités, entraînements compris.
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2-G | MESSIEURS 1 / FAULQUEMONT ESC 2 | 4-10 | ![]() |
GE2-H | MESSIEURS 2 / ROSHEIM CA 2 | 7-7 | ![]() |
GE7-2-I | MESSIEURS 3 / MARIENTHAL ASC 2 | 10-0 | ![]() |
Muller Maël (Zorn TT Hochfelden) fera partie de la Sélection Grand Est qui se déplacera aux Championnats de France des Régions 2020 qui auront lieu du 18 au 20 février à Auch (32)
Nous lui souhaitons une bonne réussite à cette compétition.
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2-G | SARREBOURG TT 2 / MESSIEURS 1 | 14-F0 | - |
GE2-H | BARR TT 2 / MESSIEURS 2 | 10-4 | - |
GE7-2-I | BEINHEIM CTTB 3 / MESSIEURS 3 | 6-4 | - |
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2-G | MESSIEURS 1 / SARREGUEMINES AS 1 | 1-13 | ![]() |
GE2-H | MESSIEURS 2 / STRASBOURG RC 3 | 8-6 | ![]() |
GE7-2-I | MESSIEURS 3 / SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSC 6 | 7-3 | ![]() |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2019/2020.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE2-H | MESSIEURS 1 | 5 ème | Maintien en GE2 |
GE2-G | MESSIEURS 2 | 5 ème | Maintien en GE2 |
GE7-1-M | MESSIEURS 3 | 2 ème | Maintien en GE7 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.