
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 19 septembre 2026 | 16h | MESSIEURS 2 / HANAU TT 2 | |
| 2 | Samedi 3 octobre 2026 | 16h | FESSENHEIM LE BAS 1 / MESSIEURS 2 | |
| 3 | Samedi 17 octobre 2026 | 16h | SCHILTIGHEIM SU TT 3 / MESSIEURS 2 | |
| 4 | Samedi 7 novembre 2026 | 16h | MESSIEURS 2 / STRASBOURG RC 7 | |
| 5 | Samedi 21 novembre 2026 | 17h | BETSCHDORF TT 3 / MESSIEURS 2 | |
| 6 | Samedi 5 décembre 2026 | 16h | MESSIEURS 2 / HOERDT TT 3 | |
| 7 | Samedi 12 décembre 2026 | 16h | STRASBOURG EUROMETROPOLE TT 4 / MESSIEURS 2 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 19 janvier 2019 | 17h00 | STRASBOURG RC 4 / MESSIEURS 2 | 10-4 |
| 2 | Samedi 2 février 2019 | 17h00 | MESSIEURS 2 / MULHOUSE TT 3 | 5-9 |
| 3 | Samedi 9 mars 2019 | 18h00 | HUNINGUE TTC 1 / MESSIEURS 2 | 5-9 |
| 4 | Samedi 23 mars 2019 | 17h00 | MESSIEURS 2 / ISSENHEIM TT 1 | 9-5 |
| 5 | Samedi 6 avril 2019 | 15h00 | ILLZACH TTSJB 3 / MESSIEURS 2 | 4-10 |
| 6 | Samedi 27 avril 2019 | 17h00 | MESSIEURS 2 / SAINT DIE SRD TT 3 | 10-4 |
| 7 | Dimanche 12 mai 2019 | 9h30 | THANN TTC 1 / MESSIEURS 2 | 11-3 |
Match avec une excellente ambiance, merci Hoerdt pour l'accueil.
Francis nous a fait transpirer avec sa patte de gaucher ?...
Les Comtes ont assuré avec la 3ème mi-temps light tartiflette ???