Avec un Loïg qui confirme ses progrès. Nous n'étions pas loin de chercher le nul, s'il avait réussi à concrétiser ses nombreuses balles de match sur Vincent. C'est très encourageant pour la suite. Patrick a été meilleur aux échecs d'avant match et Olivier n'était pas dans un grand jour.
Au final : Chris 3V+D, un Loïg de feu 2V, Olivier D, Pat 0V.
BETSCHDORF TT 1 reçoit ZORN HOCHFELDEN 1 | |||
GE 2 Phase 1 | Regional | Division : GE2P1 | Poule :6 |
Phase 1 | Journee 1 | Date : 24/09/2022 | 17H00 |
JA KLOTZ Cedric | Licence 6717365 | Masculin |
ZORN HOCHFELDEN 1 (06670041) | BETSCHDORF TT 1 (06670203) | |||
671177 1180 | BELZON Patrick | 677283 1242 | BURGER Pascal | |
671730 1547 | ZAZA Christian | 675394 1575 | PFRIMMER Valentin | |
6725087 1325 | ERBS Olivier | 6711916 1528 | RUCK Vincent | |
6716691 1298 | RIEHL Loig | 674843 1307 | OLTRA Dominique |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZORN HOCHFELDEN 1 | Pts | BETSCHDORF TT 1 | |
11 | -04 | -05 | -04 | BELZON Patrick | 0 | 1 | BURGER Pascal | |
06 | 07 | 13 | ZAZA Christian | 1 | 0 | PFRIMMER Valentin | ||
-04 | -07 | -05 | ERBS Olivier | 0 | 1 | RUCK Vincent | ||
-04 | 09 | -10 | 02 | 10 | RIEHL Loig | 1 | 0 | OLTRA Dominique |
-03 | -10 | -06 | BELZON Patrick | 0 | 1 | PFRIMMER Valentin | ||
05 | 03 | 11 | ZAZA Christian | 1 | 0 | BURGER Pascal | ||
11 | -05 | 06 | -11 | -14 | RIEHL Loig | 0 | 1 | RUCK Vincent |
-09 | -05 | -09 | ERBS Olivier | 0 | 1 | OLTRA Dominique | ||
-11 | 2 | 8 | -11 | 1 | / | 1 | 0 | / |
-06 | -11 | -06 | / | 0 | 1 | / | ||
-08 | -07 | -08 | BELZON Patrick | 0 | 1 | RUCK Vincent | ||
-04 | -03 | -08 | ERBS Olivier | 0 | 1 | BURGER Pascal | ||
-09 | 09 | 07 | 04 | RIEHL Loig | 1 | 0 | PFRIMMER Valentin | |
09 | 06 | 04 | ZAZA Christian | 1 | 0 | OLTRA Dominique | ||
Manches 21 , points 449 | 6 | 8 | Manches 29 , points 478 |
Aucun évènement |