
3 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
tél. 01 53 94 50 00 - fax 01 53 94 50 40
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS70001
54510 TOMBLAINE
tél. 03 83 18 87 87 - fax 03 83 18 87 88
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG cedex 2
tél. 03 88 26 94 41 - fax 03 88 26 94 42
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 17 septembre 2016 | 17h00 | REIMS ORTT 2 / DAMES 2 | 4-8 |
| 2 | -/- | -/- | DAMES 2 / EXEMPT | -/- |
| 3 | Samedi 15 octobre 2016 | 17h00 | VILLERS LES NANCY COS 1 / DAMES 2 | 2-8 |
| 4 | Samedi 5 novembre 2016 | 17h00 | DAMES 2 / CHALONS EN CHAMPAGNE TT 2 | 5-8 |
| 5 | Samedi 19 novembre 2016 | 17h00 | TT NORD ALSACE 1 / DAMES 2 | 1-9 |
| 6 | Dimanche 4 décembre 2016 * | 10h00 | DAMES 2 / T.T. HAGUENAU - P79 GUNDERSHOFFEN 1 | 4-8 |
| 7 | Dimanche 4 décembre 2016 * | 14h00 | DAMES 2 / SU SCHILTIGHEIM TT 4 | 8-2 |
* Matchs de barrage : Complexe René Tys – 5 impasse Léo Lagrange – 51100 REIMS