
3 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
tél. 01 53 94 50 00 - fax 01 53 94 50 40
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS70001
54510 TOMBLAINE
tél. 03 83 18 87 87 - fax 03 83 18 87 88
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG cedex 2
tél. 03 88 26 94 41 - fax 03 88 26 94 42
Zorn TT Hochfelden 1 : Et voilà le compteur des victoires débloqué avec la manière, 9/1 face à Viry-Châtillon, Sabine Wernette en renfort de luxe 1/2+d et toutes les autres filles à 2/2 et les doubles. Encore une victoire la semaine prochaine et le maintien sera dans la poche.
| ZORN TT HOCHFELDEN 1 reçoit VIRY CHATILLON ES 1 | |||
| Championnat de France par Equipes | National | Division : N2D | Poule :D |
| Phase 1 | Journee 5 | Date : 18/11/2017 | 15H00 |
| JA FRIANT Marc | Licence 671825 | Feminin | |
| VIRY CHATILLON ES 1 (08910077) | ZORN TT HOCHFELDEN 1 (06670041) | |||
9133901 1218 | MILLERET Margaux | 6717507 1392 | BONI Marie-amelie | |
9137067 1494 | CHEVALLIER Clemence | 372163 1484 | REFFET Laetitia | |
9124087 1359 | KLOPP Morgane | 6725566 1912 (N124) | GEORGOPOULOU Olga | |
9110337 1486 | PILLET Lise | 673756 1349 | WERNETTE Sabine | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VIRY CHATILLON ES 1 | Pts | ZORN TT HOCHFELDEN 1 | |
| -09 | -09 | 07 | 04 | -06 | MILLERET Margaux | 0 | 1 | BONI Marie-amelie |
| -11 | -03 | -08 | CHEVALLIER Clemence | 0 | 1 | REFFET Laetitia | ||
| -05 | 06 | -07 | -08 | KLOPP Morgane | 0 | 1 | GEORGOPOULOU Olga | |
| 10 | -08 | 11 | 09 | PILLET Lise | 1 | 0 | WERNETTE Sabine | |
| -01 | -05 | -04 | MILLERET Margaux | 0 | 1 | REFFET Laetitia | ||
| -06 | -07 | 08 | -04 | CHEVALLIER Clemence | 0 | 1 | BONI Marie-amelie | |
| -06 | -09 | 08 | -08 | PILLET Lise | 0 | 1 | GEORGOPOULOU Olga | |
| -11 | 07 | -06 | -06 | KLOPP Morgane | 0 | 1 | WERNETTE Sabine | |
| 10 | -08 | -02 | -05 | MILLERET M / PILLET L | 0 | 1 | REFFET L / GEORGOPOULOU O | |
| -04 | 02 | -08 | -09 | CHEVALLIER C / KLOPP M | * | * | BONI MA / WERNETTE S | |
| MILLERET Margaux | GEORGOPOULOU Olga | |||||||
| KLOPP Morgane | BONI Marie-amelie | |||||||
| PILLET Lise | REFFET Laetitia | |||||||
| CHEVALLIER Clemence | WERNETTE Sabine | |||||||
| Manches 10 , points 276 | 1 | 8 | Manches 25 , points 359 | |||||
Maintenant il ne faut plus trembler, l’équipe 1 de Zorn TT Hochfelden reçoit ce samedi à 15h00 une autre équipe en difficulté pour le maintien, Viry-Châtillon ; une victoire est maintenant Obligatoire pour espérer le maintien. Nos filles vont tout tenter pour y arriver.