
3 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
tél. 01 53 94 50 00 - fax 01 53 94 50 40
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS70001
54510 TOMBLAINE
tél. 03 83 18 87 87 - fax 03 83 18 87 88
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG cedex 2
tél. 03 88 26 94 41 - fax 03 88 26 94 42
L’équipe 1 de Zorn TT Hochfelden défait 8/4, n’aura pas démérité face aux nordistes de Bruille TT qui sont venues avec 4 joueuses numérotées (Olga Georgopoulou 3/3+d et Laetitia Reffet d). En effet Laetitia Reffet et Sabine Wernette ne sont pas passées loin de faire de jolie perf, et malheureusement Chloé De Andrade n’aura rien pu faire face à l’armada nordiste. Rendez-vous la saison prochaine à nouveau en National 2, objectif de la saison remplit à 100%.
| ZORN TT HOCHFELDEN 1 reçoit BRUILLE CTT 1 | |||
| Championnat par Equipes | National | Division : N2 | Poule :A |
| Phase 2 | Journee 20 | Date : 08/04/2017 | 17H00 |
| JA OTT Remy | Licence 67245 | Feminin | |
| BRUILLE CTT 1 (10590231) | ZORN TT HOCHFELDEN 1 (02670041) | |||
5934699 1760 (N173) | DUQUENNE Romane | 372163 1482 | REFFET Laetitia | |
5932038 1571 (N271) | DELY Emilie | 673756 1295 | WERNETTE Sabine | |
3812030 1745 (N181) | MUSCAT Eloise | 6725566 1913 (N122) | GEORGOPOULOU Olga | |
5929854 1592 (N260) | LECLERCQ Marine | 6721001 825 | DE ANDRADE Chloe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BRUILLE CTT 1 | Pts | ZORN TT HOCHFELDEN 1 | |
| 10 | 05 | 08 | DUQUENNE Romane | 1 | 0 | REFFET Laetitia | ||
| -07 | 04 | -09 | 10 | 11 | DELY Emilie | 1 | 0 | WERNETTE Sabine |
| -09 | -07 | -06 | MUSCAT Eloise | 0 | 1 | GEORGOPOULOU Olga | ||
| 05 | 07 | 06 | LECLERCQ Marine | 1 | 0 | DE ANDRADE Chloe | ||
| 05 | 05 | 07 | DUQUENNE Romane | 1 | 0 | WERNETTE Sabine | ||
| 05 | -08 | 08 | 08 | DELY Emilie | 1 | 0 | REFFET Laetitia | |
| -07 | -06 | -09 | LECLERCQ Marine | 0 | 1 | GEORGOPOULOU Olga | ||
| 04 | 03 | 00 | MUSCAT Eloise | 1 | 0 | DE ANDRADE Chloe | ||
| -03 | 06 | -08 | 07 | -07 | DELY E / LECLERCQ M | 0 | 1 | REFFET L / GEORGOPOULOU O |
| 06 | 05 | 03 | DUQUENNE R / MUSCAT E | 1 | 0 | WERNETTE S / DE ANDRADE C | ||
| -02 | -04 | -06 | DUQUENNE Romane | 0 | 1 | GEORGOPOULOU Olga | ||
| 05 | 05 | 08 | MUSCAT Eloise | 1 | 0 | REFFET Laetitia | ||
| LECLERCQ Marine | WERNETTE Sabine | |||||||
| DELY Emilie | DE ANDRADE Chloe | |||||||
| Manches 26 , points 388 | 8 | 4 | Manches 15 , points 321 | |||||
L’équipe 1 de Zorn TT Hochfelden reçoit pour la dernière journée BRUILLE CTT 1. Les brasseuses amoindries par deux absentes feront le maximum pour essayer de chatouiller les Nordistes. L’équipe sera composée de Sabine Wernette, Olga Georgopoulou, Laetitia Reffet et Chloé De Andrade.