
3 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
tél. 01 53 94 50 00 - fax 01 53 94 50 40
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS70001
54510 TOMBLAINE
tél. 03 83 18 87 87 - fax 03 83 18 87 88
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG cedex 2
tél. 03 88 26 94 41 - fax 03 88 26 94 42
Rencontre une fois de plus difficile à négocier. C'est en partie grâce aux deux doubles remportés que la rencontre a pu basculée favorablement pour les brasseuses.
En effet, avant ces doubles, les deux équipes étaient à égalité. Les points pour Zorn TT Hochfelden, Sabine Wernette 1v+d, Laetitia Rosé 1v+d, Marie-Amélie Boni 2v+d et Laetitia Reffet 2v+d
| NEUVES MAISONS TT 1 reçoit ZORN TT 1 | |||
| Championnat par Equipes | National | Division : NATIONALE 3 DAMES (P | Poule :POULE B |
| Phase 2 | Journée 4 | Date : 27/02/2016 | |
| JA | Licence | ||
| ZORN TT 1 | NEUVES MAISONS TT 1 | |||
575671 1635 / N248 | ROSE Laëtitia | 5426823 1339 / 13 | IOPETI Elodie | |
673756 1295 / 12 | WERNETTE Sabine | 5424050 933 / 9 | GUEROUAZ Maelys | |
372163 1499 / 14 | REFFET Laetitia | 5421408 1334 / 13 | DELCEY Justine | |
6717507 1282 / 12 | BONI Marie-amélie | 5425442 1258 / 12 | CASTILLO Marine | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZORN TT 1 | Pts | NEUVES MAISONS TT 1 | |
| -06 | -11 | -09 | ROSE Laëtitia | 0 | 1 | IOPETI Elodie | ||
| 09 | 07 | -09 | 05 | WERNETTE Sabine | 1 | 0 | GUEROUAZ Maelys | |
| -09 | -06 | 06 | -08 | REFFET Laetitia | 0 | 1 | DELCEY Justine | |
| 09 | 08 | 06 | BONI Marie-amélie | 1 | 0 | CASTILLO Marine | ||
| 08 | 06 | 09 | ROSE Laëtitia | 1 | 0 | GUEROUAZ Maelys | ||
| -04 | -07 | -08 | WERNETTE Sabine | 0 | 1 | IOPETI Elodie | ||
| 05 | 09 | -04 | -09 | -11 | BONI Marie-amélie | 0 | 1 | DELCEY Justine |
| 08 | 05 | 06 | REFFET Laetitia | 1 | 0 | CASTILLO Marine | ||
| -10 | 08 | -08 | 11 | 06 | ROSE L / BONI MA | 1 | 0 | IOPETI E / CASTILLO M |
| 05 | 05 | 06 | WERNETTE S / REFFET L | 1 | 0 | GUEROUAZ M / DELCEY J | ||
| -11 | -11 | 06 | -03 | ROSE Laëtitia | 0 | 1 | DELCEY Justine | |
| 02 | -10 | 09 | 08 | REFFET Laetitia | 1 | 0 | IOPETI Elodie | |
| 05 | 07 | 05 | BONI Marie-amélie | 1 | 0 | GUEROUAZ Maelys | ||
| 11 | 08 | -07 | -09 | -08 | WERNETTE Sabine | 0 | 1 | CASTILLO Marine |
| Manches 28 , points 464 | 8 | 5 | Manches 19 , points 408 | |||||
En nationale 3, Sabine Wernette et ses coéquipières de Zorn TT Hochfelden tenteront de confirmer face à Neuves-Maisons leur dernier bon résultat. Une victoire face aux jeunes joueuses Lorraines permettrait aux brasseuses de se mettre définitivement à l’abris et d’appréhender les dernières rencontres, face aux cadors du championnat, sans stress. Ce déplacement en Lorraine ne sera pas simple, cette équipe de Neuves-Maisons étant homogène et jeune.