
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Clsmt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | HAIST | Willy | Minimes | NC |
| 6 | MICHEL | Héloïse | Minimes | 85 D |
| 7 | LAMOLY | Noah | Minimes | NC |
| 8 | BUERMANN | Mathéo | Minimes | NC |
| 9 | NIERENGARTEN | Zoé | Minimes | NC D |
| 10 | DUCRET | Nazar | Minimes | NC |
| 11 | ZAZA | Nolhan | Minimes | NC |
| 12 | MAURER | Paco | Minimes | NC |
| 12 | KIEFFER | Thibault | Benjamin(e)s | NC |
| 8 | HAIST | Théo | Poussin(e)s | NC |
| 9 | KOEBEL | Gabriel | Poussin(e)s | NC |
| 10 | NIERENGARTEN | Axel | Poussin(e)s | NC |
| 11 | ERBS WEIL | Denis | Poussin(e)s | NC |
| 12 | LETSCHER | Léon | Poussin(e)s | NC |
Contact pour Zorn TT Hochfelden : Marlise OFFNER