
| Place | NOM Prénom | Catégorie | Qualité | Poule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | MICHEL Sophie | D1 | Titulaire | E |
| 6 | PHILLIPS-YADAV James | D1 | Titulaire | E |
| 2 | VALENTIN Thierry | D1 | Titulaire | F |
| 3 | BABILON Thomas | D1 | Titulaire | F |
| 5 | RICHERT Olivier | D1 | Titulaire | F |
| 7 R | SOMMER Julien | D1 | Remplaçant | F |
Nos adultes doivent confirmer leur participation ou non au plus tôt auprès de Marlise OFFNER.