
LIEU DES RENCONTRES : Complexe sportif des SREG - 5, chemin de Brunstatt - 68170 RIXHEIM
On rappelle que les 4 premiers de chaque série au niveau départemental sont qualifiés au niveau régional. Les suivants sont remplaçants dans l'ordre du classement.
| Nom | Prénom | Catégorie | Clsmt | Convocation | Horaire | Confirm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHEL | Sophie | Dames 55/60/65 | 60-D | Qualifiée | 11h30 | OK |
| OCHAVO | Louna | Dames 70/NC | 70-D | Qualifiée | 11h30 | OK |
| Nom | Prénom | Catégorie | Clsmt | Régionaux | Horaire | Confirm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAERZ | Eliott | Cadets | 50 | Qualifié | 14h30 | OK |
| ZIEGLER | Damien | Cadets | 70 | Qualifié | 14h30 | OK |
| PHILLIPS YADAV | James | Minimes G. | 90 | Qualifié | 14h30 | OK |
| KIEFFER | Thibault | Benjamins | 90 | Qualifié | 14h30 | OK |
| KOEBEL | Gabriel | Poussins | NC | 4ème Remplaçant | 14h30 | |
| HUGELE | Maxime | Poussins | NC | 1er Remplaçant | 14h30 | |
| MAERZ | Eva | Cadettes | 50-D | Qualifiée | 14h30 | OK |
| NIERENGARTEN | Zoé | Minimes F. | 80-D | Qualifiée | 14h30 | OK |
| MICHEL | Héloïse | Minimes F. | 85-D | Qualifiée | 14h30 | OK |
| LETSCHER | Lucie | Poussines | NC-D | 2ème Remplaçante | --- | Non dispo |
Aux joueurs convoqués, merci de confirmer votre présence ou votre absence pour le 10 avril au plus tard.
Contact pour Zorn TT Hochfelden : Marlise OFFNER