
Avec ces 20 membres présents (4 adultes et 16 jeunes), Zorn TT Hochfelden était solidement représenté dans de nombreuses catégories.
🌟 Félicitations à nos joueurs pour leur participation et pour les beaux résultats remportés.
| Nom | Prénom | Catégorie | Clsmt | Résultats | Régionaux |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHEL | Sophie | Dames 55/60/65 | 60-D | 2ème Vice-championne du Bas-Rhin | Qualifiée |
| OCHAVO | Louna | Dames 70/NC | 70-D | 1ère Championne du Bas-Rhin | Qualifiée |
| Nom | Prénom | Catégorie | Clsmt | Résultats | Régionaux |
|---|---|---|---|---|---|
| MAERZ | Eliott | Cadets | 50 | 3ème | Qualifié |
| ZIEGLER | Damien | Cadets | 70 | 4ème | Qualifié |
| PHILLIPS YADAV | James | Minimes G. | 90 | 1erChampion du Bas-Rhin | Qualifié |
| KIEFFER | Thibault | Benjamins | 90 | 3ème | Qualifié |
| KOEBEL | Gabriel | Poussins | NC | 8ème | 4ème Remplaçant |
| HUGELE | Maxime | Poussins | NC | 5ème | 1er Remplaçant |
| MAERZ | Eva | Cadettes | 50-D | 1ère Championne du Bas-Rhin | Qualifiée |
| NIERENGARTEN | Zoé | Minimes F. | 80-D | 1ère Championne du Bas-Rhin | Qualifiée |
| MICHEL | Héloïse | Minimes F. | 85-D | 2ème Vice-championne du Bas-Rhin | Qualifiée |
| LETSCHER | Lucie | Poussines | NC-D | 6ème | 2ème Remplaçante |
Les 4 premiers au classement par série sont qualifiés pour les régionaux. À ce jour, c'est bien 9 qualifiés qui représenteront Zorn TT Hochfelden aux régionaux :
Les 4 suivants au classement par série sont remplaçants en cas de défection, soit 3 remplaçants potentiels qui pourraient être appelés à représenter le club.
Les Individuels régionaux auront lieu le dimanche 03 mai 2026 à Riedisheim (68)

