Place | NOM | Prénom | Catégorie | Clsmt |
---|---|---|---|---|
6 | BOLLENDER | Alexandre | Cadet(te)s | 90 |
10 | DESMONTS | Thomas | Minimes | NC |
11 | MAURER | Paco | Minimes | NC |
12 | DUCRET | Nazar | Minimes | NC |
6 | DOSSMANN | Ruben | Benjamin(e)s | 90 |
7 | RICHARD | Romain | Benjamin(e)s | NC |
8 | HAIST | Willy | Benjamin(e)s | NC |
9 | PHILLIPS YADAV | James | Benjamin(e)s | NC |
10 | ZAZA | Nolhan | Benjamin(e)s | NC |
11 | LAMOLY | Noah | Benjamin(e)s | NC |
12 | BALDAUFF | Alexandre | Benjamin(e)s | NC |
4 | KIEFFER | Thibault | Poussin(e)s | NC |
5 | HAIST | Théo | Poussin(e)s | NC |
6 | ROMO DE LA FUENTE | Mila | Poussin(e)s | NC D |
Contact pour Zorn TT Hochfelden : Marlise OFFNER