Place | NOM | Prénom | Catégorie | Clsmt | Qualité |
---|---|---|---|---|---|
4 | DESMONTS | Thomas | Minimes | NC | Titulaire |
1 | DOSSMANN | Ruben | Benjamin(e)s | NC | Titulaire |
3 | HAIST | Willy | Benjamin(e)s | NC | Titulaire |
6 | PHILLIPS YADAV | James | Benjamin(e)s | NC | Titulaire |
11 | MICHEL | Héloïse | Benjamin(e)s | NC D | Titulaire |
12 | LAMOLY | Noah | Benjamin(e)s | NC | Titulaire |
13 | TAILLE HOERTH | Axelle | Benjamin(e)s | NC D | Remplaçante |
1 | RICHARD | Romain | Poussin(e)s | NC | Titulaire |
4 | SCHMITT | Robin | Poussin(e)s | NC | Titulaire |
5 | HAIST | Théo | Poussin(e)s | NC | Titulaire |
6 | LUTZ | Robin | Poussin(e)s | NC | Titulaire |
7 | GAUD | Thomas | Poussin(e)s | NC | Titulaire |
Nos jeunes doivent confirmer leur participation au plus tôt auprès de Marlise OFFNER qui regroupe les inscriptions pour Zorn TT Hochfelden.