
Liste des participants à jour, horaires, informations et repas sont disponibles en bas d'article.
On rappelle que les 4 premiers de chaque série au niveau départemental sont qualifiés au niveau régional. Les suivants sont remplaçants dans l'ordre du classement.
| Nom | Prénom | Catégorie | Clsmt | Convocation | Confirm. | Horaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAZA | Christian | TC 15 à 35 | 30 | Qualifié | Non dispo | Absent excusé |
| SCHAAL | Justin | Messieurs 60/65 | 60 | Qualifié | Non dispo | Absent excusé |
| RIGAUD | Julien | Messieurs 70/75/80 | 70 | Qualifié | OK | Absent excusé |
| Nom | Prénom | Catégorie | Clsmt | Convocation | Confirm. | Horaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAERZ | Eliott | Minimes G. | 90 | Qualifié | OK | 15h30 |
| BOLLENDER | Alexandre | Minimes G. | NC | Remplaçant | OK | -/- |
| HAIST | Willy | Benjamins | NC | Remplaçant | OK | -/- |
| RICHARD | Romain | Poussins | NC | Qualifié | OK | 14h30 |
| DAESCHLER | Alban | Poussins | NC | Remplaçant | OK | -/- |
| MICHEL | Sophie | Cadettes | 75D | Qualifiée | OK | 15h30 |
| OCHAVO | Louna | Cadettes | 85D | Qualifiée | OK | 15h30 |
| MAERZ | Eva | Minimes F. | 75D | Qualifiée | OK | 14h30 |
| ZAZA | Lauryn | Minimes F. | 85D | Remplaçante | Non dispo | Absente excusée |
| ROMO DE LA FUENTE | Mila | Poussines | NCD | Remplaçante | Non dispo | Absente excusée |
Contact pour Zorn TT Hochfelden : Marlise OFFNER