La liste de nos joueurs qualifiés pour les individuels départementaux qui se dérouleront le dimanche 17 décembre 2023 au Hall de l'AGR à Strasbourg est maintenant publiée.
Nos adultes qualifiés
Nom | Prénom | Cat. | Clsmt | Statut | Confirm. | Horaire |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAZA | Christian | TC 15 à 35 | 30 | Inscrit niveau dépt | ||
RIEHL | Loïg | Messieurs 40/45 | 40 | Qualifié | ||
SCHAAL | Justin | Messieurs 60/65 | 60 | Qualifié | ||
LAVENN | Emmanuel | Messieurs 60/65 | 65 | Remplaçant | ||
RIGAUD | Julien | Messieurs 70/75/80 | 70 | Qualifié | ||
BABILON | Thomas | Messieurs 70/75/80 | 80 | Qualifié | ||
RICHERT | Olivier | Messieurs 70/75/80 | 80 | Remplaçant | ||
LAVENN | Bruno | Messieurs 85/90/NC | 85 | Qualifié | ||
SEYER | Maxime | Messieurs 85/90/NC | 90 | Qualifié | ||
KEHR | Julien | Messieurs 85/90/NC | NC | Qualifié | ||
BOOS | Jean-Noël | Messieurs 85/90/NC | 90 | Remplaçant |
Nos jeunes qualifiés
Nom | Prénom | Cat. | Clsmt | Statut | Confirm. | Horaire |
---|---|---|---|---|---|---|
MAERZ | Eliott | Minimes G. | 90 | Qualifié | ||
DESMONTS | Thomas | Minimes G. | NC | Qualifié | ||
BOLLENDER | Alexandre | Minimes G. | NC | Qualifié | ||
DOSSMANN | Ruben | Benjamins | NC | Qualifié | ||
HAIST | Willy | Benjamins | NC | Qualifié | ||
RICHARD | Romain | Poussins | NC | Qualifié | ||
DAESCHLER | Alban | Poussins | NC | Qualifié | ||
SCHMITT | Robin | Poussins | NC | Qualifié | ||
OCHAVO | Louna | Cadettes | 85D | Qualifié | ||
MICHEL | Sophie | Cadettes | 75D | Qualifié | ||
MAERZ | Eva | Minimes F. | 75D | Qualifié | ||
ZAZA | Lauryn | Minimes F. | 85D | Qualifié | ||
TAILLE HOERDT | Axelle | Benjamines | NCD | Qualifié | ||
ROMO DE LA FUENTE | Mila | Poussines | NCD | Qualifié |
Félicitations à tous pour votre qualification ; il ne vous reste plus qu'à confirmer votre participation auprès de Marlise OFFNER