Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 1er tour |
---|---|---|---|
Elite | DESMONTS Thomas | Minimes | 6ème |
Elite | REHM Yann | Cadet(te)s | 9ème |
Progrès | HENRY Mathis | Benjamin(e)s | 4ème |
Progrès | RICHARD Romain | Poussin(e)s | 6ème |
Novices | BOLLENDER Alexandre | Minimes | 1er |
Base | DOSSMANN Ruben | Benjamin(e)s | 1er |
Base | HAIST Willy | Benjamin(e)s | 2ème |
Base | PHILLIPS YADAV James | Benjamin(e)s | 3ème |
Base | LAMOLY Noah | Benjamin(e)s | 4ème |
Base | MICHEL Héloïse | Benjamin(e)s | 6ème |
Base | TAILLE HOERTH Axelle | Benjamin(e)s | 8ème |
Débutants | KIEFFER Thibault | Poussin(e)s | 1er |
Débutants | SCHMITT Robin | Poussin(e)s | 5ème |
Débutants | LUTZ Robin | Poussin(e)s | 7ème |
Débutants | ROMO DE LA FUENTE Mila | Poussin(e)s | 8ème |
Débutants | CIRIA Thomas | Poussin(e)s | 9ème |
Débutants | HAIST Théo | Poussin(e)s | 10ème |
Débutants | GAUD Thomas | Poussin(e)s | 11ème |
![]() Des jeunes de Zorn TT Hochfelden à Herrlisheim | ![]() Des jeunes de Zorn TT Hochfelden à Herrlisheim | ![]() Des jeunes de Zorn TT Hochfelden à Herrlisheim |
Aucun évènement |