
| Place | NOM Prénom | Catégorie | Qualité | Poule |
|---|---|---|---|---|
| 8 | LAVENN Emmanuel | Promotion d'Honneur | Titulaire | |
| 17 | BABILON Eric | Promotion d'Honneur | Remplaçant | |
| 18 | RIGAUD Julien | Promotion d'Honneur | Remplaçant | |
| 19 | VALENTIN Thierry | Promotion d'Honneur | Remplaçant | |
| 7 | TRABELSI Anis | D1 | Titulaire | |
| 12 | RICHERT Olivier | D1 | Titulaire | |
| 14 | HENRY Louis | D1 | Remplaçant | |
| 18 | GASSMANN Michel | D1 | Remplaçant | |
| 19 | REISS Laurent | D1 | Remplaçant | |
| 9 | BABILON Thomas | D2 | Titulaire | C |
| 1 | DUDT Morgane | D2 | Remplaçante | B |
| 2 | LAVENN Bruno | D2 | Remplaçant | B |
Nos adultes doivent confirmer leur participation ou non au plus tôt auprès de Marlise OFFNER.