À | Nom | Prénom | Année | Catégorie | Cl. |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | CHEFSON | Nathan | 2004 | I • Minimes | 90 |
14h00 | VAUTIER | Thomas | 2004 | I • Minimes | NC |
14h00 | DESMONTS | Clément | 2005 | J • Benjamins | NC |
14h00 | HENRY | Louis | 2005 | J • Benjamins | NC |
14h00 | LUTZ | Noa | 2007 | K • Poussins | NC |
Venez les encourager, c'est à Hochfelden !
Nous leur souhaitons une bonne compétition et de beaux résultats à la clé.