Sur le papier ça s’annonce serré face à des jeux compliqués (picot, anti-top) mais nous avons répondu présent, on a su changer notre jeu habituel.
La rencontre n’était pas si simple car il y avait 5 belles dont 4 en notre faveur.
Merci à l’équipe de Riedseltz pour l’accueil et le pot d’après match.
Date : 15 / 10 / 2025 Heure : 19h30 | AVANT-GARDE DU RHIN Tennis de Table | Championnat par equipes MESSIEURS DIVISION 1 - Poule F 3ème Journée de 1ère Phase |
EQUIPE : RIEDSELTZ CP 3 | EQUIPE : ZORN TT HOCHFELDEN 5 |
Noms - Prénoms | cl. | licence | Noms - Prénoms | cl. | licence | |||
A | STOLL MICHEL | 80 | 333577 | U | SOMMER JULIEN | 80 | 1266735 | |
B | BLOCH CLAUDE | 90 | 334985 | V | VALENTIN THIERRY | 75 | 1216075 | |
C | STREBLER HUBERT | 75 | 857838 | W | BABILON THOMAS | 85 | 1335563 |
Noms - Prénoms | Noms - Prénoms | A-F | U-Z | ||
A | STOLL MICHEL | U | SOMMER JULIEN | 0 | 1 |
B | BLOCH CLAUDE | V | VALENTIN THIERRY | 0 | 1 |
C | STREBLER HUBERT | W | BABILON THOMAS | 0 | 1 |
B | BLOCH CLAUDE | U | SOMMER JULIEN | 0 | 1 |
DD | A - C | DD | U - V | 0 | 1 |
A | STOLL MICHEL | W | BABILON THOMAS | 1 | 0 |
C | STREBLER HUBERT | V | VALENTIN THIERRY | 0 | 1 |
B | BLOCH CLAUDE | W | BABILON THOMAS | 0 | 1 |
C | STREBLER HUBERT | U | SOMMER JULIEN | 0 | 1 |
A | STOLL MICHEL | V | VALENTIN THIERRY | 0 | 1 |
RIEDSELTZ CP 3 => 1 points | ZORN TT HOCHFELDEN 5 => 5 points | 1 | 9 | ||
-- La rencontre se joue sur 10 matchs --SCORE FINAL |