
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 19 septembre 2025 | 20h15 | AGR 2 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 1 | 13-7 |
| 2 | Vendredi 3 octobre 2025 | 20h | LEUTENHEIM CTT 1 / AGR 2 | 11-9 |
| 3 | Vendredi 17 octobre 2025 | 19h30 | RIEDSELTZ CP 1 / AGR 2 | 6-14 |
| 4 | Vendredi 31 octobre 2025 | 20h15 | AGR 2 / SCHIRRHEIN ST NICOLAS 1 | |
| 5 | Vendredi 21 novembre 2025 | 20h15 | BETSCHDORF TT 2 / AGR 2 | |
| 6 | Vendredi 5 décembre 2025 | 20h15 | AGR 2 / ENT. HERRLISHEIM GEUDERTHEIM 1 | |
| 7 | Vendredi 19 décembre 2025 | 20h15 | SESSENHEIM FC 3 / AGR 2 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 12 janvier 2024 | 20h15 | AGR 2 / BETSCHDORF TT 3 | 14-4 |
| 9 | RELACHE | --- | --- | --- |
| 10 | Vendredi 9 février 2024 | 20h15 | AGR 2 / BISCHWILLER FCJ ALOYSIA 1 | 13-5 |
| 11 | Vendredi 23 février 2024 | 20h15 | AGR 2 / LEUTENHEIM CTT 2 | 18-0 |
| 12 | Vendredi 15 mars 2024 | 20h | ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 2 / AGR 2 | 5-13 |
| 13 | RELACHE | --- | --- | --- |
| 14 | Vendredi 19 avril 2024 | 20h | SCHLEITHAL USEP 3 / AGR 2 | 6-12 |
Début de match difficile où seul Olivier parvient à scorer, mais nous parvenons à rester au contact avant les doubles. La paire Olivier-Éric remporte leur partie, mais l'autre paire Manu-Julien se font surprendre.