
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 19 septembre 2025 | 20h30 | BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 1 / AGR 1 | 8-12 |
| 2 | Vendredi 3 octobre 2025 | 20h15 | AGR 1 / MARIENTHAL CONCORDIA 1 | 11-9 |
| 3 | Vendredi 17 octobre 2025 | 20h15 | AGR 1 / BETSCHDORF TT 1 | 13-7 |
| 4 | Vendredi 31 octobre 2025 | 20h | SCHLEITHAL USEP 2 / AGR 1 | 11-9 |
| 5 | Vendredi 21 novembre 2025 | 20h15 | AGR 1 / ENT. APIG OSTWALD 1 | |
| 6 | Vendredi 5 décembre 2025 | 20h15 | SESSENHEIM FC 2 / AGR 1 | |
| 7 | Vendredi 19 décembre 2025 | 20h15 | AGR 1 / VENDENHEIM ENVOLEE 1 |
C'est une grosse performance que l'équipe fanion AGR vient de réaliser contre Wolxheim 1.
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 16 septembre 2022 | 20h | LEUTENHEIM CTT 1 / AGR 1 | 6-14 |
| 2 | Vendredi 30 septembre 2022 | 20h15 | AGR 1 / RIEDSELTZ CP 1 | 17-3 |
| 3 | Vendredi 14 octobre 2022 | 20h15 | AGR 1 / WOLXHEIM AP 1 | 6-14 |
| 4 | Vendredi 28 octobre 2022 | 20h15 | BETSCHDORF TT 1 / AGR 1 | 12-8 |
| 5 | Vendredi 11 novembre 2022 | 20h15 | AGR 1 / VENDENHEIM ENVOLEE 1 | 16-4 |
| 6 | Vendredi 2 décembre 2022 | 20h15 | SESSENHEIM FC 2 / AGR 1 | 13-7 |
| 7 | Vendredi 16 décembre 2022 | 20h15 | AGR 1 / STBG ST JEAN 1 | 7-13 |
Nous remportons cette rencontre avec le point de bonus 16-4.
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 14 janvier 2022 | 20h15 | OSTWALD ST OSWALD 1 / AGR 1 | 12-8 |
| 9 | Vendredi 11 février 2022 | 20h15 | AGR 1 / BOOTZHEIM FCJ 1 | 16-4 |
| 10 | Vendredi 18 février 2022 | 20h15 | SESSENHEIM FC 1 / AGR 1 | 18-2 |
| 11 | Vendredi 25 février 2022 | 20h15 | AGR 1 / ROSSFELD UTL 2 | 8-12 |
| 12 | Mardi 10 mai 2022 | 20h15 | ESCHAU CTT 1 / AGR 1 | 13-7 |
| 13 | Vendredi 15 avril 2022 | 20h15 | AGR 1 / OBERNAI CA 1 | 5-15 |
| 14 | Vendredi 29 avril 2022 | 20h30 | STBG RACING CLUB 1 / AGR 1 | 19-1 |
On s'est déplacé à Bootzheim contre une équipe locale diminuée par plusieurs absences.
Victoire pour nous avec le point supplémentaire du bonus par 19 à 1.
On perd de peu 8 à 12, mais l'équipe en face présentait un 25 un 30 et un 50 en A et 45 50 55 en B. Nous c'est 35 40 et 70 en A puis 3x50 en B, donc logique, mais nous n'étions pas loin de réussir au moins le match nul.
En effet, le "nouveau" Manu s'est incliné à la belle sur le 50 et Arnaud aussi sur le dernier. Chris et Loïg font 1 chacun en A, et Arnaud Pierre et Pat font 2 chacun en B.
Il faudra mieux faire la semaine prochaine à Bootzheim.