
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 23 janvier 2026 | 20h15 | AGR 1 / BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 1 | 10-10 |
| 9 | Vendredi 30 janvier 2026 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 1 / AGR 1 | 14-6 |
| 10 | Vendredi 13 février 2026 | 20h15 | BETSCHDORF TT 1 / AGR 1 | 7-13 |
| 11 | Vendredi 13 mars 2026 | 20h15 | AGR 1 / SCHLEITHAL USEP 2 | 10-10 |
| 12 | Vendredi 3 avril 2026 | 20h15 | ENT. APIG OSTWALD 1 / AGR 1 | 20-0 |
| 13 | Vendredi 24 avril 2026 | 20h15 | AGR 1 / SESSENHEIM FC 2 | 16-4 |
| 14 | Vendredi 15 mai 2026 | 20h | VENDENHEIM ENVOLEE 1 / AGR 1 | 13-7 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 13 janvier 2023 | 20h15 | AGR 1 / LEUTENHEIM CTT 1 | 15-5 |
| 9 | Vendredi 27 janvier 2023 | 20h | RIEDSELTZ CP 1 / AGR 1 | 6-14 |
| 10 | Vendredi 10 février 2023 | 20h | WOLXHEIM AP 1 / AGR 1 | 13-7 |
| 11 | Vendredi 24 février 2023 | 20h15 | AGR 1 / BETSCHDORF TT 1 | 10-10 |
| 12 | Vendredi 10 mars 2023 | 20h | VENDENHEIM ENVOLEE 1 / AGR 1 | 12-8 |
| 13 | Vendredi 24 mars 2023 | 20h15 | AGR 1 / SESSENHEIM FC 2 | 9-11 |
| 14 | Vendredi 28 avril 2023 | 20h15 | STBG ST JEAN 1 / AGR 1 | 12-8 |
La victoire "bonussée" 16 à 4 nous permet d'engranger 5 nouveaux points dans notre objectif de maintien.
C'est une grosse performance que l'équipe fanion AGR vient de réaliser contre Wolxheim 1.
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 16 septembre 2022 | 20h | LEUTENHEIM CTT 1 / AGR 1 | 6-14 |
| 2 | Vendredi 30 septembre 2022 | 20h15 | AGR 1 / RIEDSELTZ CP 1 | 17-3 |
| 3 | Vendredi 14 octobre 2022 | 20h15 | AGR 1 / WOLXHEIM AP 1 | 6-14 |
| 4 | Vendredi 28 octobre 2022 | 20h15 | BETSCHDORF TT 1 / AGR 1 | 12-8 |
| 5 | Vendredi 11 novembre 2022 | 20h15 | AGR 1 / VENDENHEIM ENVOLEE 1 | 16-4 |
| 6 | Vendredi 2 décembre 2022 | 20h15 | SESSENHEIM FC 2 / AGR 1 | 13-7 |
| 7 | Vendredi 16 décembre 2022 | 20h15 | AGR 1 / STBG ST JEAN 1 | 7-13 |
Nous remportons cette rencontre avec le point de bonus 16-4.