22 rue Oberkampf
75011 Paris
tél. 01 43 38 50 57 - fax 01 43 14 06 65
27 rue des Juifs
67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 29 82 - fax 03 88 21 29 83
H-B | AGR 1 | VENDENHEIM ENVOLEE 2 | 8-12 | ![]() |
D1-A | AGR 2 | ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 4 | 7-11 | --- |
Samedi 7 janvier 2017 a eu lieu, à Schirrhein, le 5ème tour du championnat Jeunes Individuel en AGR. Et ce fut une belle après-midi pour nos 7 copains de Zorn TT Hochfelden. Titouan, Noa, Clément, Pierre, Théo, Louis et Thomas se sont donné à fond dans cette compétition, avec motivation mais surtout dans la bonne humeur et l'entente réciproque. De vrais potes, qui s'encourageaient, qui se serraient les coudes mais qui ont aussi partagés des moments de rires et également leur goûter et autres sucreries ;-)
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 13 janvier 2017 | 20h15 | AGR 1 / VENDENHEIM ENVOLEE 2 | 8-12 |
9 | Mercredi 1 février 2017 | 20h00 | LA WANTZENAU ST PAUL 1 / AGR 1 | 14-6 |
10 | Vendredi 10 février 2017 | 20h15 | AGR 1 / SCHIRRHEIN ST NICOLAS 1 | 6-14 |
11 | Vendredi 10 mars 2017 | 20h15 | AGR 1 / MARIENTHAL CONCORDIA 1 | 11-9 |
12 | Vendredi 24 mars 2017 | 20h00 | HERRLISHEIM ST ARBOGAST 1 / AGR 1 | 13-6 |
13 | Vendredi 7 avril 2017 | 20h15 | AGR 1 / LEUTENHEIM CTT 1 | 5-15 |
14 | Vendredi 28 avril 2017 | 20h00 | GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 2 / AGR 1 | 17-3 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 13 janvier 2017 | 20h15 | AGR 2 / ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 4 | 7-11 |
9 | Mercredi 1 février 2017 | 20h00 | SOULTZ/S/FORETS TT 5 / AGR 2 | 8-10 |
10 | Vendredi 10 février 2017 | 20h00 | SESSENHEIM FC 3 / AGR 2 | 17-1 |
11 | Vendredi 10 mars 2017 | 20h15 | AGR 2 / SOULTZ/S/FORETS TT 3 | 5-13 |
12 | Vendredi 24 mars 2017 | 20h00 | ENT. RIEDSELTZ-BREMMELBACH 2 / AGR 2 | 14-4 |
13 | Vendredi 7 avril 2017 | 20h15 | AGR 2 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 4 | 17-1 |
14 | Vendredi 28 avril 2017 | 20h00 | HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 / AGR 2 | 9-9 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
H-B | AGR 1 | 6 ème | -/- |
D1-A | AGR 2 | 5 ème | -/- |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 4ème tour |
---|---|---|---|
Progrès | VAUTIER Thomas | Benjamin(e)s | Absent |
Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | 5ème |
Novice | STEPHAN Théo | Minimes | 5ème |
Novice | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | 3ème |
Novice | LEMARCHAND Titouan | Poussin(e)s | 8ème |
Base | DEL SORDO Pierre | Benjamin(e)s | Absent |
Base | LUTZ Noa | Poussin(e)s | 11ème |
Belle victoire, avec en prime le point du bonus, face à une équipe qui nous précédait au classement. 9 perfs réalisées, bravo !
Ce résultat nous permet de grimper de 2 places au classement. Nous terminons la phase aller à la 5e place sur 8.
Équipe alignée : Bruno LAVENN (70) => 4V + d - Michel HAUSS (85) => 3V + d - Serge WENCKER (NC) => 4V - Damien LAVENN (85) => 2V. En face 75/75/75/80.
Vendredi nous recevions le leader invaincu Gundershoffen qui était composé en poule A : 45-50-65 et en B : 55-55-65.
Nous perdons cette rencontre de pas grand-chose, mais toujours avec le même constat avec des belles perdues de rien, 3 en tout. En espérant que ces points perdus ne porteront pas préjudice en fin de saison.